面授课程网课华图教育App| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017年洛阳栾川县事业单位招聘和选调总成绩及体检人员名单公示

2017-12-04 15:53 河南事业单位考试 来源:中国栾川

【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017年洛阳栾川县事业单位招聘和选调总成绩及体检人员名单公示 。为您提供2017河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2017河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。

  根据《栾川县2017年事业单位公开招聘工作人员实施方案》、《栾川县2017年部分事业单位选调工作人员实施方案》、《2017年洛阳市医学院校毕业生特招实施方案》、《栾川县2017年公开招聘特岗全科医生实施方案》的要求,现将栾川县2017年事业单位公开招聘和选调工作人员总成绩及进入体检人员名单公示于后。具体体检时间另行通知。

  监督电话:0379-66831543

  附件(点击下载):

  1、栾川县2017年事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单

  2、栾川县2017年事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单

  3、2017年洛阳市特招医学院校毕业生总成绩及进入体检人员名单

  4、栾川县2017年公开招聘特岗全科医生总成绩及进入体检人员名单

  栾川县招聘工作领导小组办公室

  2017年12月4日

栾川县2017年公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单  
报名序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 折合总成绩 名次 备  注
报考栾川县食品药品稽查大队(岗位代码17001)  
1 段瑞琼 栾川县食品药品稽查大队 17001 20171010913 80.9 85 165.900  82.950  1 进入体检
2 王栋栋 栾川县食品药品稽查大队 17001 20171010408 81.8 83 164.800  82.400  2 进入体检
3 刘义卓 栾川县食品药品稽查大队 17001 20171010518 79.6 82 161.600  80.800  3 进入体检
4 高龙军 栾川县食品药品稽查大队 17001 20171010921 78.5 81.6 160.100  80.050  4 进入体检
5 吴昊 栾川县食品药品稽查大队 17001 20171010103 73.3 86.6 159.900  79.950  5 进入体检
6 段振国 栾川县食品药品稽查大队 17001 20171010519 76.8 83 159.800  79.900  6  
7 史芸嘉 栾川县食品药品稽查大队 17001 20171010428 75.5 81.6 157.100  78.550  7  
8 李小丽 栾川县食品药品稽查大队 17001 20171010227 72.1 83 155.100  77.550  8  
9 余钟磊 栾川县食品药品稽查大队 17001 20171010511 72.3 82.4 154.700  77.350  9  
10 李玉杰 栾川县食品药品稽查大队 17001 20171010820 74.9 79.4 154.300  77.150  10  
11 程铭 栾川县食品药品稽查大队 17001 20171010813 72.1 81.6 153.700  76.850  11  
报考栾川县行政服务中心(岗位代码17002)  
12 莘晓冰 栾川县行政服务中心 17002 20171011018 65.7 80 145.700  72.850  1 进入体检
13 黄志东 栾川县行政服务中心 17002 20171011007 55.4 78.8 134.200  67.100  2  
报考110联动办(岗位代码17003)  
14 贾少楠 110联动办 17003 20171011105 73.8 84 157.800  78.900  1 进入体检
15 段梦河 110联动办 17003 20171011125 72.3 84.4 156.700  78.350  2 进入体检
16 璩培栋 110联动办 17003 20171011123 72 82.4 154.400  77.200  3  
17 王芳 110联动办 17003 20171011023 70.8 83.6 154.400  77.200  3  
报考栾川县政府信息中心(岗位代码17004)  
18 孙亚鹏 栾川县政府信息中心 17004 20171011203 78.8 80.5 159.300  79.650  1 进入体检
19 程望晖 政府信息中心 17004 20171011216 74.5 82.2 156.700  78.350  2 进入体检
20 马占原 栾川县政府信息中心 17004 20171011128 66.4 82.7 149.100  74.550  3  
21 樊玉晓 政府信息中心 17004 20171011213 65.9 78.4 144.300  72.150  4  
报考栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心(岗位代码17005)  
22 郭世雄 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 17005 20171011218 74.7 79.8 154.500  77.250  1 进入体检
23 丁宁 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 17005 20171011220 59.2 80.58 139.780  69.890  2  
报考栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心(岗位代码17006)  
24 马君航 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 17006 20171011229 60.2 83.4 143.600  71.800  1 进入体检
25 李琳芳 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 17006 20171011223 57.4 85 142.400  71.200  2 进入体检
26 周梦雅 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 17006 20171011224 59.3 82.8 142.100  71.050  3  
27 刘净洁 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 17006 20171011221 56.7 84.8 141.500  70.750  4  
报考栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心(岗位代码17008)  
28 吉雅斐 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 17008 20171011309 71.8 87.6 159.400  79.700  1 进入体检
29 常仁亮 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 17008 20171011314 71.9 78.4 150.300  75.150  2  
报考栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心(岗位代码17009)  
30 郭俊良 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 17009 20171011324 79 85 164.000  82.000  1 进入体检
31 陆帅斌 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 17009 20171011325 74.7 82.2 156.900  78.450  2  
报考栾川县旅游发展中心(岗位代码17010)  
32 范浩婕 栾川县旅游发展中心 17010 20171011408 75.3 84.2 159.500  79.750  1 进入体检
33 尤建松 栾川县旅游发展中心 17010 20171011410 67 79.2 146.200  73.100  2  
报考栾川县文化市场综合执法大队(岗位代码17011)  
34 贾东博 栾川县文化市场综合执法大队 17011 20171011418 74.5 83.8 158.300  79.150  1 进入体检
35 贺瑾瑾 栾川县文化市场综合执法大队 17011 20171011417 73 82.3 155.300  77.650  2 进入体检
36 马显俊 栾川县文化市场综合执法大队 17011 20171011422 65.1 79.8 144.900  72.450  3  
37 杨静兰 文化市场综合执法大队 17011 20171011426 66.6 缺考 66.600  33.300  4  
报考栾川县水利服务中心(岗位代码17012)  
38 关亮 栾川县水利服务中心 17012 20171011506 69 79.4 148.400  74.200  1 进入体检
39 王兆昭 栾川县水利服务中心 17012 20171011503 61.8 84 145.800  72.900  2 进入体检
40 徐于贺 栾川县水利服务中心 17012 20171011505 60.5 84.2 144.700  72.350  3  
41 王贺 栾川县水利服务中心 17012 20171011504 55.4 81 136.400  68.200  4  
报考栾川县水利服务中心(岗位代码17013)  
42 李昊 栾川县水利服务中心 17013 20171011511 76.7 83.6 160.300  80.150  1 进入体检
43 许茂林 栾川县水利服务中心 17013 20171011513 72.8 86.2 159.000  79.500  2  
报考栾川县水利服务中心(岗位代码17014)  
44 张雅菲 栾川县水利服务中心 17014 20171011525 65 85.4 150.400  75.200  1 进入体检
45 冯乔乔 栾川县水利服务中心 17014 20171011521 64.2 82.4 146.600  73.300  2  
报考栾川县水利服务中心(岗位代码17015)  
46 李佳佳 栾川县水利服务中心 17015 20171011625 69 84.2 153.200  76.600  1 进入体检
47 杨静怡 栾川县水利服务中心 17015 20171011615 68.9 84.2 153.100  76.550  2  
报考栾川县群众来访接待中心(岗位代码17016)  
48 李云鹏 栾川县群众来访接待中心 17016 20171011906 90.8 83.8 174.600  87.300  1 进入体检
49 姚媛媛 栾川县群众来访接待中心 17016 20171012101 81.7 86 167.700  83.850  2 进入体检
50 李奕欣 栾川县群众来访接待中心 17016 20171012028 80.9 81.2 162.100  81.050  3 进入体检
51 刘明 栾川县群众来访接待中心 17016 20171012005 78 79.4 157.400  78.700  4  
52 徐群伟 栾川县群众来访接待中心 17016 20171012021 76.5 80.8 157.300  78.650  5  
53 张岭 栾川县群众来访接待中心 17016 20171011811 76.4 77.8 154.200  77.100  6  
报考栾川县飞播林管理总站(岗位代码17017)  
54 周同 栾川县飞播林管理总站 17017 20171012129 60 81 141.000  70.500  1 进入体检
55 马玉鹏 栾川县飞播林管理总站 17017 20171012128 57.7 78.4 136.100  68.050  2  
报考栾川县机构编制信息中心(岗位代码17018)  
56 陈钊锋 栾川县机构编制信息中心 17018 20171012218 76.1 82 158.100  79.050  1 进入体检
57 李晶晶 栾川县机构编制信息中心 17018 20171012209 71.4 85.2 156.600  78.300  2  
报考栾川县农业技术推广中心(岗位代码17020)  
58 张捷飞 栾川县农业技术推广中心 17020 20171012310 76.5 82.2 158.700  79.350  1 进入体检
59 郭超 栾川县农业技术推广中心 17020 20171012311 69.1 82.8 151.900  75.950  2 进入体检
60 姚然 栾川县农村技术推广中心 17020 20171012317 60.4 83.4 143.800  71.900  3  
61 王静芳 栾川县农村技术推广中心 17020 20171012318 58.5 缺考 58.500  29.250  4  
报考栾川县公务车辆管理服务中心(岗位代码17021)  
62 张庭豪 栾川县公务车辆管理服务中心 17021 20171012321 61.3 83.4 144.700  72.350  1 进入体检
63 高添 栾川县公务车辆管理服务中心 17021 20171012322 65.1 79.6 144.700  72.350  2  
报考栾川县公务车辆管理服务中心(岗位代码17022)  
64 张艳姣 栾川县公务车辆管理服务中心 17022 20171012404 60.9 84.6 145.500  72.750  1 进入体检
65 牛梦圆 栾川县公务车辆管理服务中心 17022 20171012407 59.6 78.2 137.800  68.900  2  
报考栾川县中小企业服务中心(岗位代码17023)  
66 李香玉 栾川县中小企业服务中心 17023 20171012414 69.6 84 153.600  76.800  1 进入体检
67 赵治一 栾川县中小企业服务中心 17023 20171012412 69.6 81.6 151.200  75.600  2  
报考栾川县中小企业服务中心(岗位代码17024)  
68 常书华 栾川县中小企业服务中心 17024 20171012416 74.1 81.8 155.900  77.950  1 进入体检
69 杨扬 栾川县中小企业服务中心 17024 20171012417 61.3 77.6 138.900  69.450  2  
报考乡镇所属事业单位(岗位代码17025)  
70 贾伟伟 乡镇所属事业单位 17025 20171012503 79.1 80.2 159.300  79.650  1 进入体检
71 陈昊 乡镇所属事业单位 17025 20171012505 72.1 86.6 158.700  79.350  2 进入体检
72 王宗维 乡镇所属事业单位 17025 20171012430 72.3 82.1 154.400  77.200  3 进入体检
73 刘航 乡镇所属事业单位 17025 20171012423 73.6 80.6 154.200  77.100  4 进入体检
74 代君雅 乡镇所属事业单位 17025 20171012428 63.3 87.4 150.700  75.350  5 进入体检
75 何仕博 乡镇所属事业单位 17025 20171012421 64.2 82.7 146.900  73.450  6 进入体检
76 申巾甲 乡镇所属事业单位 17025 20171012502 63.9 81.4 145.300  72.650  7  
77 汤姣姣 乡镇所属事业单位 17025 20171012426 60.8 82.3 143.100  71.550  8  
78 王文迪 乡镇所属事业单位 17025 20171012420 60.1 81.9 142.000  71.000  9  
79 左忠路 乡镇所属事业单位 17025 20171012429 55.5 78.8 134.300  67.150  10  
80 李进辉 乡镇所属事业单位 17025 20171012427 53.4 78.5 131.900  65.950  11  
81 石建平 乡镇所属事业单位 17025 20171012424 51.5 80.2 131.700  65.850  12  
报考乡镇所属事业单位(岗位代码17026)  
82 张晓雯 乡镇所属事业单位 17026 20171012912 78.5 83.2 161.700  80.850  1 进入体检
83 杨金凯 乡镇所属事业单位 17026 20171012717 75.2 85.6 160.800  80.400  2 进入体检
84 张丰仪 乡镇所属事业单位 17026 20171012624 79.7 80.8 160.500  80.250  3 进入体检
85 王俞鑫 乡镇所属事业单位 17026 20171012619 76.2 82.6 158.800  79.400  4 进入体检
86 关震 乡镇所属事业单位 17026 20171012618 75 80.3 155.300  77.650  5 进入体检
87 陈功毅 乡镇所属事业单位 17026 20171012511 67.2 87 154.200  77.100  6 进入体检
88 陈正晓 乡镇所属事业单位 17026 20171012704 70.8 82.7 153.500  76.750  7 进入体检
89 高宁 乡镇所属事业单位 17026 20171012508 67.3 84.7 152.000  76.000  8 进入体检
90 曹起源 乡镇所属事业单位 17026 20171012628 67.9 83.4 151.300  75.650  9 进入体检
91 刘豫洛 乡镇所属事业单位 17026 20171012722 67.9 83.2 151.100  75.550  10 进入体检
92 吕海洋 乡镇所属事业单位 17026 20171012718 68.2 82 150.200  75.100  11 进入体检
93 邵亚培 乡镇所属事业单位 17026 20171012606 68.6 81.5 150.100  75.050  12 进入体检
94 常顺意 乡镇所属事业单位 17026 20171012623 67.5 82.4 149.900  74.950  13 进入体检
95 潘久福 乡镇所属事业单位 17026 20171012710 68.4 80.8 149.200  74.600  14 进入体检
96 赵阳 乡镇所属事业单位 17026 20171012713 65.7 83.4 149.100  74.550  15  
97 张贺楠 乡镇所属事业单位 17026 20171012804 66.6 81.8 148.400  74.200  16  
98 王博 乡镇所属事业单位 17026 20171012614 64.8 83.6 148.400  74.200  16  
99 张雅婷 乡镇所属事业单位 17026 20171012726 64.8 83.4 148.200  74.100  18  
100 马铭甫 乡镇所属事业单位 17026 20171012515 63.9 84.3 148.200  74.100  18  
101 郭旗 乡镇所属事业单位 17026 20171012520 64.8 83.2 148.000  74.000  20  
102 梁侃 乡镇所属事业单位 17026 20171012519 66.6 81 147.600  73.800  21  
103 郭朋辉 乡镇所属事业单位 17026 20171012716 64.5 82.8 147.300  73.650  22  
104 张嵩林 乡镇所属事业单位 17026 20171012613 63.6 82.7 146.300  73.150  23  
105 杨红武 乡镇所属事业单位 17026 20171012709 65.2 79.7 144.900  72.450  24  
106 董果果 乡镇所属事业单位 17026 20171012712 62.8 81.7 144.500  72.250  25  
107 王建辉 乡镇所属事业单位 17026 20171012723 62.9 80 142.900  71.450  26  
108 王海燕 乡镇所属事业单位 17026 20171012616 62.5 78.4 140.900  70.450  27  
109 张雨田 乡镇所属事业单位 17026 20171012916 62.5 78.2 140.700  70.350  28  
报考乡镇人力资源服务所(岗位代码17027)  
110 杨红兴 乡镇人力资源服务所 17027 20171015024 87.2 81.34 168.540  84.270  1 进入体检
111 张谦 乡镇人力资源服务所 17027 20171014414 79.4 85.4 164.800  82.400  2 进入体检
112 刘晴 乡镇人力资源服务所 17027 20171015009 80.3 83 163.300  81.650  3 进入体检
113 刘琼薇 乡镇人力资源服务所 17027 20171014518 77.1 83.44 160.540  80.270  4 进入体检
114 任磊磊 乡镇人力资源服务所 17027 20171014604 76.1 82.74 158.840  79.420  5 进入体检
115 刘洋 乡镇人力资源服务所 17027 20171015026 70.4 87 157.400  78.700  6 进入体检
116 张朋朋 乡镇人力资源服务所 17027 20171013127 72.9 83.8 156.700  78.350  7 进入体检
117 董晓净 乡镇人力资源服务所 17027 20171013513 72.3 84.34 156.640  78.320  8 进入体检
118 郑健男 乡镇人力资源服务所 17027 20171013012 75.2 81.42 156.620  78.310  9 进入体检
119 王豪举 乡镇人力资源服务所 17027 20171013429 73.5 82.3 155.800  77.900  10 进入体检
120 姚璐璐 乡镇人力资源服务所 17027 20171013015 73.8 81.7 155.500  77.750  11 进入体检
121 杨玉杰 乡镇人力资源服务所 17027 20171014709 70.3 85.04 155.340  77.670  12 进入体检
122 曹磊 乡镇人力资源服务所 17027 20171014630 74.4 80.6 155.000  77.500  13 进入体检
123 朱怡然 乡镇人力资源服务所 17027 20171013914 72.1 82.8 154.900  77.450  14 进入体检
124 杨杏杏 乡镇人力资源服务所 17027 20171014725 73.9 81 154.900  77.450  15  
125 郭君路 乡镇人力资源服务所 17027 20171014929 76.6 77.8 154.400  77.200  16  
126 张晨光 乡镇人力资源服务所 17027 20171013924 72.4 81.86 154.260  77.130  17  
127 李卿 乡镇人力资源服务所 17027 20171015114 71.6 82.2 153.800  76.900  18  
128 任丹 乡镇人力资源服务所 17027 20171014910 71.6 82.1 153.700  76.850  19  
129 郭丰辉 乡镇人力资源服务所 17027 20171014611 72.1 81.3 153.400  76.700  20  
130 郭梦钗 乡镇人力资源服务所 17027 20171015113 70.5 82.36 152.860  76.430  21  
131 杨帆帆 乡镇人力资源服务所 17027 20171014103 70.2 82.66 152.860  76.430  21  
132 石彤辉 乡镇人力资源服务所 17027 20171013229 70.6 82.2 152.800  76.400  23  
133 马尉茜 乡镇人力资源服务所 17027 20171015023 71.2 81.4 152.600  76.300  24  
134 王志辉 乡镇人力资源服务所 17027 20171013727 71.1 81.5 152.600  76.300  24  
135 董亚博 乡镇人力资源服务所 17027 20171013309 72.9 78.4 151.300  75.650  26  
136 宋玉珂 乡镇人力资源服务所 17027 20171014324 69.6 78.1 147.700  73.850  27  
137 李露 乡镇人力资源服务所 17027 20171013624 73 缺考 73.000  36.500  28  
报考乡镇所属事业单位(岗位代码17028)  
138 张凤姣 乡镇所属事业单位 17028 20171015524 81.2 83.02 164.220  82.110  1 进入体检
139 王爽 乡镇所属事业单位 17028 20171015602 80.5 82.14 162.640  81.320  2 进入体检
140 贺盟凯 乡镇所属事业单位 17028 20171015902 74.9 84.86 159.760  79.880  3 进入体检
141 韩亚楠 乡镇所属事业单位 17028 20171015922 72.6 85.42 158.020  79.010  4 进入体检
142 唐玉倩 乡镇所属事业单位 17028 20171015318 76.3 80.46 156.760  78.380  5 进入体检
143 尚闪闪 乡镇所属事业单位 17028 20171016111 74.5 82.02 156.520  78.260  6 进入体检
144 侯朋晓 乡镇所属事业单位 17028 20171016004 73 83.22 156.220  78.110  7  
145 郭跃华 乡镇所属事业单位 17028 20171015414 73.1 82.5 155.600  77.800  8  
146 景乙珀 乡镇所属事业单位 17028 20171015820 73.3 82.2 155.500  77.750  9  
147 孙贺辉 乡镇所属事业单位 17028 20171015828 73.2 82.14 155.340  77.670  10  
148 邢运雷 乡镇所属事业单位 17028 20171015813 71.6 83.48 155.080  77.540  11  
149 马博 乡镇所属事业单位 17028 20171015316 72.2 82.32 154.520  77.260  12  
报考县人民医院(岗位代码17029)  
150 汤世明 专业技术岗位 17029 20171020116 76.2 80.4 156.600  78.300  1 进入体检
151 慎潭 专业技术岗位 17029 20171020203 66.9 86.6 153.500  76.750  2 进入体检
152 吴晓鹏 专业技术岗位 17029 20171020117 69.3 83.6 152.900  76.450  3 进入体检
153 张辉辉 专业技术岗位 17029 20171020105 64.8 85 149.800  74.900  4 进入体检
154 张永朋 专业技术岗位 17029 20171020118 68.9 80.4 149.300  74.650  5 进入体检
155 刘长信 专业技术岗位 17029 20171020126 66.1 83.2 149.300  74.650  5 进入体检
156 董利 专业技术岗位 17029 20171020125 66.9 81.4 148.300  74.150  7 进入体检
157 张雅琪 专业技术岗位 17029 20171020119 65.9 82.2 148.100  74.050  8 进入体检
158 郭辉 专业技术岗位 17029 20171020206 68.5 79.4 147.900  73.950  9 进入体检
159 吴志朋 专业技术岗位 17029 20171020210 64.9 82.8 147.700  73.850  10 进入体检
160 卫梦园 专业技术岗位 17029 20171020130 61.6 83.4 145.000  72.500  11 进入体检
161 吴燕妮 专业技术岗位 17029 20171020114 61.5 83.4 144.900  72.450  12 进入体检
162 韩曙 专业技术岗位 17029 20171020109 61.7 82.8 144.500  72.250  13 进入体检
163 董得国 专业技术岗位 17029 20171020108 62.5 82 144.500  72.250  14  
164 张琳琳 专业技术岗位 17029 20171020129 60 83.8 143.800  71.900  15  
165 赵华锋 专业技术岗位 17029 20171020204 63.6 80 143.600  71.800  16  
166 刘玉娇 专业技术岗位 17029 20171020111 61.6 80.6 142.200  71.100  17  
167 原黎炜 专业技术岗位 17029 20171020211 59.2 82.6 141.800  70.900  18  
168 原兴兴 专业技术岗位 17029 20171020208 58 83.8 141.800  70.900  18  
169 王小静 专业技术岗位 17029 20171020107 62.6 79 141.600  70.800  20  
170 余俊朋 专业技术岗位 17029 20171020104 58.5 82.6 141.100  70.550  21  
171 吴瑞姣 专业技术岗位 17029 20171020207 58.5 80.4 138.900  69.450  22  
172 程佳林 专业技术岗位 17029 20171020106 58 78.6 136.600  68.300  23  
173 周洁 专业技术岗位 17029 20171020201 56 79.8 135.800  67.900  24  
174 韩石淼 专业技术岗位 17029 20171020127 56 79.6 135.600  67.800  25  
175 王博峰 专业技术岗位 17029 20171020123 56.5 78.8 135.300  67.650  26  
176 刘真真 专业技术岗位 17029 20171020101 58.4 缺考 58.400  29.200  27  
报考县人民医院(岗位代码17030)  
177 崔孟孟 专业技术岗 17030 20171020214 65.5 79.4 144.900  72.450  1 进入体检
178 王阳阳 专业技术岗 17030 20171020216 56.6 84.8 141.400  70.700  2 进入体检
179 杨夷 专业技术岗 17030 20171020303 61.3 78 139.300  69.650  3 进入体检
180 任强 专业技术岗 17030 20171020310 55.8 80 135.800  67.900  4  
181 王坤 专业技术岗 17030 20171020217 52.8 79.2 132.000  66.000  5  
182 刘晗 专业技术岗 17030 20171020218 50.5 80.6 131.100  65.550  6  
报考乡镇卫生院(岗位代码17031)  
183 杨新元 专业技术岗 17031 20171020330 64.9 83.4 148.300  74.150  1 进入体检
184 张春彪 专业技术岗 17031 20171020426 57.4 81.4 138.800  69.400  2 进入体检
185 贾幸鸽 专业技术岗 17031 20171020315 56.8 80.6 137.400  68.700  3 进入体检
186 杜洁 专业技术岗 17031 20171020427 57.7 79 136.700  68.350  4 进入体检
187 赵育天 专业技术岗 17031 20171020433 59.6 76.8 136.400  68.200  5 进入体检
188 姚砚斌 专业技术岗 17031 20171020431 61.3 73.4 134.700  67.350  6 进入体检
189 刘向航 专业技术岗 17031 20171020422 57.4 77 134.400  67.200  7 进入体检
190 陈佳佳 专业技术岗 17031 20171020328 51.3 82.8 134.100  67.050  8 进入体检
191 卫金兵 专业技术岗 17031 20171020418 59.2 74.4 133.600  66.800  9 进入体检
192 张红超 专业技术岗 17031 20171020421 55.4 77.8 133.200  66.600  10 进入体检
193 陈智明 专业技术岗 17031 20171020321 58.1 74 132.100  66.050  11 进入体检
194 谢妞妞 专业技术岗 17031 20171020313 48.1 83 131.100  65.550  12 进入体检
195 白冰伟 专业技术岗 17031 20171020434 51.6 78.4 130.000  65.000  13 进入体检
196 刘佳佳 专业技术岗 17031 20171020413 49.8 80.2 130.000  65.000  13 进入体检
197 王淑娜 专业技术岗 17031 20171020419 49.5 80.4 129.900  64.950  15 进入体检
198 焦金凤 专业技术岗 17031 20171020318 51.3 78 129.300  64.650  16  
199 王文印 专业技术岗 17031 20171020325 55.4 73.8 129.200  64.600  17  
200 李冰魁 专业技术岗 17031 20171020317 50.3 78.8 129.100  64.550  18  
201 张宗斌 专业技术岗 17031 20171020314 50.1 78.6 128.700  64.350  19  
202 仝英 专业技术岗 17031 20171020320 49.7 78 127.700  63.850  20  
203 童政钦 专业技术岗 17031 20171020420 48.7 78.6 127.300  63.650  21  
204 黄晓锋 专业技术岗 17031 20171020417 50.8 76.2 127.000  63.500  22  
205 黄晓坡 专业技术岗 17031 20171020414 51.1 75.8 126.900  63.450  23  
206 杨强伟 专业技术岗 17031 20171020327 49.6 77.2 126.800  63.400  24  
207 陈智高 专业技术岗 17031 20171020322 53.2 72.8 126.000  63.000  25  
208 赵素丽 专业技术岗 17031 20171020316 50.2 75.6 125.800  62.900  26  
209 李乐意 专业技术岗 17031 20171020406 51.5 74.2 125.700  62.850  27  
210 董远毅 专业技术岗 17031 20171020405 47.6 77.2 124.800  62.400  28  
211 赵鑫鑫 专业技术岗 17031 20171020324 47.2 76.8 124.000  62.000  29  
212 李志豪 专业技术岗 17031 20171020323 47.3 73.8 121.100  60.550  30  

2017河南省公务员考试备考专用微信号:河南华图

(编辑:河南华图)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017年河南省直事业单位面试真题听说练 预约