面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017年平顶山市直事业单位招聘总成绩公示

2017-09-11 13:34 河南事业单位考试 来源:平顶山人力资源和社会保障局

【导读】2017年平顶山市直事业单位招聘总成绩公示

  按照《2017年平顶山市直事业单位公开招聘简章》的规定,现将平顶山市直事业单位公开招聘总成绩进行公示(见附件)。

  2017年9月11日

2017年平顶山市直事业单位公开招聘总成绩公示
序号 准考证号 姓名 报考单位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 10104010111 李跃楠 平顶山市专用通信局 20170101 82.14 83 82.57
2 10104010114 熊莹 平顶山市专用通信局 20170101 75.7 83.2 79.45
3 10104010116 周杰 平顶山市专用通信局 20170101 74.28 79.4 76.84
4 10104010123 杨成龙 平顶山市专用通信局 20170102 81.9 83 82.45
5 10104010205 李亚南 平顶山市专用通信局 20170102 81.04 82.6 81.82
6 10104010125 李东欣 平顶山市专用通信局 20170102 80.48 82.4 81.44
7 10104010609 李路伟 平顶山市价格认证中心 20170201 86.28 85.2 85.74
8 10104010525 魏晓彬 平顶山市价格认证中心 20170201 87.86 82.6 85.23
9 10104010413 高良俊 平顶山市价格认证中心 20170201 83.12 83 83.06
10 10104010711 杨铮 平顶山市价格认证中心 20170202 87.96 84.4 86.18
11 10104010701 韩壮壮 平顶山市价格认证中心 20170202 81.66 83.6 82.63
12 10104010705 毛文婷 平顶山市价格认证中心 20170202 81.58 82 81.79
13 10104010812 郭静 平顶山市信息中心 20170301 81.42 83.8 82.61
14 10104010822 郝翔 平顶山市信息中心 20170301 80.32 84.2 82.26
15 10104010808 刘欢 平顶山市信息中心 20170301 80.36 82.4 81.38
16 10104011006 张彤辉 平顶山市节能监察监测管理中心 20170401 84.24 82 83.12
17 10104010909 雷宠 平顶山市节能监察监测管理中心 20170401 84.62 77.6 81.11
18 10104010920 冉旭 平顶山市节能监察监测管理中心 20170401 84.9   缺考
19 10104011018 焦子源 平顶山市农业研究中心 20170501 85.54 81.2 83.37
20 10104011023 张姝 平顶山市农业研究中心 20170501 76.76 84.6 80.68
21 10104011022 员梦梦 平顶山市农业研究中心 20170501 79.6 78.8 79.2
22 10104011017 韩路亚 平顶山市农业研究中心 20170501 74.52 81.2 77.86
23 10104011019 张少杰 平顶山市农业研究中心 20170501 70.28 83.6 76.94
24 10104011015 张佳伟 平顶山市农业研究中心 20170501 70.42 80.2 75.31
25 10104011026 周亚峰 平顶山市蔬菜研究中心 20170601 84.92 80.2 82.56
26 10104011105 唐亚彬 平顶山市昭平台水库管理局 20170701 80.88 85.8 83.34
27 10104011029 陈超群 平顶山市昭平台水库管理局 20170701 75.98 81.4 78.69
28 10104011027 申东方 平顶山市昭平台水库管理局 20170701 76.32 79 77.66
29 10104011106 朱海洋 平顶山市昭平台水库灌区管理处 20170801 76.18 80.6 78.39
30 10104011107 吴滨滨 平顶山市昭平台水库灌区管理处 20170801 71.18 77.6 74.39
31 10104011108 王莹 平顶山市昭平台水库灌区管理处 20170801 64.94   缺考
32 10104011119 武志远 平顶山市水利工程质量监督站 20170901 82.66 82.6 82.63
33 10104011114 刘晓博 平顶山市水利工程质量监督站 20170901 77.3 84.8 81.05
34 10104011113 王旭辉 平顶山市水利工程质量监督站 20170901 80.92 79.8 80.36
35 10104011201 林森茂 平顶山市防汛抗旱指挥部办公室 20171001 82.52 83 82.76
36 10104011202 唐晓培 平顶山市防汛抗旱指挥部办公室 20171001 78.32 82 80.16
37 10104011207 翟永轩 平顶山市防汛抗旱指挥部办公室 20171001 80.1 77.2 78.65
38 10104011416 宋万鹏 平顶山市规划编制中心 20171101 85.54 85.2 85.37
39 10104012228 闻启明 平顶山市规划编制中心 20171101 84.3 86.2 85.25
40 10104011227 焦江凯 平顶山市规划编制中心 20171101 84.08 84.4 84.24
41 10104012109 余路兵 平顶山市规划编制中心 20171101 85.3 82.2 83.75
42 10104012304 耿亚博 平顶山市规划编制中心 20171101 84.5   缺考
43 10104011615 李俊霈 平顶山市规划编制中心 20171101 83.76   缺考
44 10104012413 张楠 平顶山市种子管理站 20171201 88.1 83.8 85.95
45 10104012508 王纪元 平顶山市种子管理站 20171201 82.82 87 84.91
46 10104012407 刘祯 平顶山市种子管理站 20171201 82.26 82.8 82.53
47 10104012529 朱翠娟 河南省农业广播电视学校平顶山分校 20171301 82.54 84.6 83.57
48 10104012610 陈泽林 河南省农业广播电视学校平顶山分校 20171301 83 78.8 80.9
49 10104012626 冯硕 河南省农业广播电视学校平顶山分校 20171301 81.16 80 80.58
50 10104012720 王银肖 平顶山市恒信公证处 20171401 85.36 89 87.18
51 10104012716 周锐丽 平顶山市恒信公证处 20171401 86.02 87 86.51
52 10104012718 成路 平顶山市恒信公证处 20171401 86.12 85.8 85.96
53 10104012811 杜姣姣 平顶山市恒信公证处 20171402 84.16 84 84.08
54 10104012819 段梦柯 平顶山市恒信公证处 20171402 84.34 83.8 84.07
55 10104012814 孙靖亚 平顶山市恒信公证处 20171402 83.88 81.6 82.74
56 10104012906 郭思纯 平顶山市残疾人康复教育中心 20171501 82.58 89.4 85.99
57 10104013030 郭春磊 平顶山市残疾人康复教育中心 20171501 83.52 85.2 84.36
58 10104013026 张洋 平顶山市残疾人康复教育中心 20171501 82.48 80.2 81.34
59 10104013214 程留锋 平顶山市残疾人康复教育中心 20171502 86.02 90.2 88.11
60 10104013207 陈晓蒙 平顶山市残疾人康复教育中心 20171502 80.1 85.4 82.75
61 10104013206 陈雨 平顶山市残疾人康复教育中心 20171502 71.66 81 76.33
62 10104013221 李露莎 平顶山市残疾人康复教育中心 20171503 80.78 77.6 79.19
63 10104013222 宋佳佳 平顶山市残疾人康复教育中心 20171503 69.92 77.2 73.56
64 10104013220 史晓盼 平顶山市残疾人康复教育中心 20171503 62.96 72.8 67.88
65 10104013303 田亚楠 平顶山市青少年宫 20171601 89.22 80.8 85.01
66 10104013429 杨颀颀 平顶山市青少年宫 20171601 88.7 81.2 84.95
67 10104013224 房新 平顶山市青少年宫 20171601 87.18 82.2 84.69
68 10104013925 王红霞 平顶山市青少年宫 20171602 85.66 85.6 85.63
69 10104013915 何莹莹 平顶山市青少年宫 20171602 86.26 83.4 84.83
70 10104013910 李金泠 平顶山市青少年宫 20171602 84.02 85.4 84.71
71 10104014130 高慧霞 平顶山市粮食局城郊分局 20171701 83.12 90.4 86.76
72 10104014219 吕珊 平顶山市粮食局城郊分局 20171701 85.8 87 86.4
73 10104014204 刘少博 平顶山市粮食局城郊分局 20171701 83.28   缺考
74 10104014320 翟超伦 平顶山市工人文化宫 20171801 80.66 85.6 83.13
75 10104014313 于泉胜 平顶山市工人文化宫 20171801 80.64 84 82.32
76 10104014228 程亚惠 平顶山市工人文化宫 20171801 79.44 82.4 80.92
77 10104014408 杨伟光 平顶山市工人文化宫 20171802 76.92 83.8 80.36
78 10104014405 郑龙龙 平顶山市工人文化宫 20171802 79.58 81 80.29
79 10104014329 蒋继涛 平顶山市工人文化宫 20171802 78.08 82.2 80.14
80 10104014425 张贝贝 平顶山市七彩虹幼儿园 20171901 73.18 82 77.59
81 10104014424 陈凌枭 平顶山市七彩虹幼儿园 20171901 66.78 85.6 76.19
82 10104014502 郭新燕 平顶山市七彩虹幼儿园 20171901 68.92 80.2 74.56
83 10104014522 王紫嫣 平顶山市七彩虹幼儿园 20171901 63.82 79.6 71.71
84 10104014419 黑冰峰 平顶山市七彩虹幼儿园 20171901 65.56 74.8 70.18
85 10104014516 徐莹莹 平顶山市七彩虹幼儿园 20171901 68.42   缺考
86 10104014614 兰月利 河南省工人温泉疗养院会计学 20172001 81.28 89.2 85.24
87 10104014611 宋帅朋 河南省工人温泉疗养院会计学 20172001 78.16 86.2 82.18
88 10104014623 程诗琦 河南省工人温泉疗养院会计学 20172001 76.46 80.8 78.63
89 10104014626 程刚 河南省工人温泉疗养院计算机类 20172101 78.56 83.4 80.98
90 10104014629 王明明 河南省工人温泉疗养院计算机类 20172101 74.9 81.4 78.15
91 10104014703 马腾飞 河南省工人温泉疗养院计算机类 20172101 70.08   缺考
92 10104014712 胡阳 河南省工人温泉疗养院播音主持专业 20172201 77.56 83.8 80.68
93 10104014714 杨子建 河南省工人温泉疗养院播音主持专业 20172201 77.94 82.2 80.07
94 10104014713 李威威 河南省工人温泉疗养院播音主持专业 20172201 73.58 85 79.29
95 10104014725 李飒飒 河南省工人温泉疗养院人力资源管理专业 20172301 81.2 87.4 84.3
96 10104014721 董贝贝 河南省工人温泉疗养院人力资源管理专业 20172301 78.64 83.4 81.02
97 10104014717 马艺丹 河南省工人温泉疗养院人力资源管理专业 20172301 75.02   缺考
98 10104014730 花叶 河南省工人温泉疗养院园艺学专业 20172401 81.14 85 83.07
99 10104014808 赵宇明 河南省工人温泉疗养院园艺学专业 20172401 73.98 81.8 77.89
100 10104014811 张淑慧 河南省工人温泉疗养院园艺学专业 20172401 75.64   缺考
101 10104014816 刘源源 河南省工人温泉疗养院营养学等 20172501 79.94 82.8 81.37
102 10104014817 孙晓欢 河南省工人温泉疗养院营养学等 20172501 73.9 83.6 78.75
103 10104014827 赵剑 河南省工人温泉疗养院营养学等 20172501 70.18 86.4 78.29
104 10104014823 刘鹏 河南省工人温泉疗养院营养学等 20172501 70.62 82.8 76.71
105 10104014822 杨蕾 河南省工人温泉疗养院营养学等 20172501 67.42 79.4 73.41
106 10104014819 杨登峰 河南省工人温泉疗养院营养学等 20172501 67.52 77.6 72.56
107 10104020101 王玉瑶 河南省工人温泉疗养院中药学 20172701 81.88 84.6 83.24
108 10104020105 王晓娜 河南省工人温泉疗养院中药学 20172701 70.32 85.2 77.76
109 10104020103 苏舒燕 河南省工人温泉疗养院中药学 20172701 74.92   缺考
110 10104020108 孙娟 河南省工人温泉疗养院医学影像 20172801 70.1 78.6 74.35
111 10104020109 冯永梅 河南省工人温泉疗养院医学影像 20172801 63.86 78.2 71.03
112 10104020112 黄卓 河南省工人温泉疗养院医学影像 20172801 65.54 74 69.77
113 10104020121 刘亚洁 河南省工人温泉疗养院心理学专业 20173001 80.64 86.4 83.52
114 10104020124 王庆伟 河南省工人温泉疗养院心理学专业 20173001 81.56 84 82.78
115 10104020206 李新路 河南省工人温泉疗养院心理学专业 20173001 80.1 85 82.55
116 10104020129 安岚 河南省工人温泉疗养院心理学专业 20173001 82.24 81.2 81.72
117 10104020212 尚伟东 河南省工人温泉疗养院心理学专业 20173001 75.94 86.6 81.27
118 10104020215 平茹洁 河南省工人温泉疗养院心理学专业 20173001 75.9 85.2 80.55
119 10104020216 马肖丽 河南省工人温泉疗养院心理学专业 20173001 76.2 84.6 80.4
120 10104020213 郝大为 河南省工人温泉疗养院心理学专业 20173001 73.78 84.2 78.99
121 10104020123 刘彦菊 河南省工人温泉疗养院心理学专业 20173001 71.5 82.2 76.85
122 10104020122 汪苇航 河南省工人温泉疗养院心理学专业 20173001 74.96 78.4 76.68
123 10104020205 徐会玲 河南省工人温泉疗养院心理学专业 20173001 70.72 80.8 75.76
124 10104020320 赵晨燕 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 72.48 82.4 77.44
125 10104020315 殷文重 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 71.6 78.8 75.2
126 10104020303 闫楷 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 68.72 81.2 74.96
127 10104020221 代晓果 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 69.32 80.2 74.76
128 10104020305 程婧蓓 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 68.34 79.8 74.07
129 10104020228 黄凯丽 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 64.74 82.6 73.67
130 10104020312 王梦姣 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 63.96 82.8 73.38
131 10104020222 赵棵棵 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 60.52 85.4 72.96
132 10104020227 胡源琦 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 59.28 82.2 70.74
133 10104020318 宋来芳 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 61.86 78.4 70.13
134 10104020311 刘琰琦 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 64.3 74.4 69.35
135 10104020223 姚佳佳 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 57.26 80.6 68.93
136 10104020302 石梦圆 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 56.2 79.6 67.9
137 10104020310 陈迎晓 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 56.08 79.2 67.64
138 10104020225 王丹 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 56.46 78.2 67.33
139 10104020304 杨芸芸 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 52.22 78.2 65.21
140 10104020316 李姣姣 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 51.76 77 64.38
141 10104020226 李燕燕 河南省工人温泉疗养院护理学 20173101 51.54 75.8 63.67
142 10104021222 李世蕊 市军队离退休干部休养所 20174601 87.78 82.4 85.09
143 10104021210 尹留彬 市军队离退休干部休养所 20174601 85.56 84.2 84.88
144 10104021104 谭俊鸽 市军队离退休干部休养所 20174601 84.32   缺考
145 10104021519 王结实 市军队离退休干部休养所 20174602 86.26 87.8 87.03
146 10104021423 万里鹏 市军队离退休干部休养所 20174602 88.54 85 86.77
147 10104021605 王朋伟 市军队离退休干部休养所 20174602 87.48 84.4 85.94
148 10104021622 张勇 平顶山市救助管理站 20174701 88.4 86.6 87.5
149 10104021608 杨夏荫 平顶山市救助管理站 20174701 81.68 84.4 83.04
150 10104021620 王艳娜 平顶山市救助管理站 20174701 79.74 81.8 80.77
151 10104021719 王伟 平顶山市社会福利院 20174801 82.9 80.2 81.55
152 10104021720 邢晓梦 平顶山市社会福利院 20174801 76.46 83.4 79.93
153 10104021707 盛洗洗 平顶山市社会福利院 20174801 77.46 81 79.23
154 10104021730 孙晨曦 平顶山市社会福利院 20174802 87.5 86.4 86.95
155 10104021820 周丹丹 平顶山市社会福利院 20174802 78.36 86.8 82.58
156 10104021809 刘竞竞 平顶山市社会福利院 20174802 78.08 83.6 80.84
157 10104021911 李晓果 平顶山市社会福利院 20174803 73.5 80.6 77.05
158 10104021910 卢俊 平顶山市社会福利院 20174803 74.6 78.6 76.6
159 10104021913 毛莹 平顶山市社会福利院 20174803 67.68 77 72.34
160 10104021928 马金花 平顶山市烈士陵园 20174901 86.32 88.6 87.46
161 10104021914 李启男 平顶山市烈士陵园 20174901 81.28 87.4 84.34
162 10104022029 孔凯 平顶山市烈士陵园 20174901 80.34 84.2 82.27
163 10104022309 刘佳孟 平顶山市人才智力市场 20175001 86.06 86.4 86.23
164 10104022413 李关涛 平顶山市人才智力市场 20175001 88.58 83.4 85.99
165 10104022213 韩冬冬 平顶山市人才智力市场 20175001 85.62 83.2 84.41
166 10104030416 谢宏宇 平顶山市劳动保障信息中心 20175101 88.26 88 88.13
167 10104030112 徐云鹏 平顶山市劳动保障信息中心 20175101 88.54 81.6 85.07
168 10104030417 翟亚辉 平顶山市劳动保障信息中心 20175101 83.54 84.2 83.87
169 10104030216 李学思 平顶山市劳动保障信息中心 20175101 83.68 83.8 83.74
170 10104022925 郭鑫 平顶山市劳动保障信息中心 20175101 85.52 81.8 83.66
171 10104023006 赵晓昀 平顶山市劳动保障信息中心 20175101 83 83.8 83.4
172 10104030320 王怡冰 平顶山市劳动保障信息中心 20175101 85.46 80.2 82.83
173 10104030303 马亚歌 平顶山市劳动保障信息中心 20175101 82.34 82.2 82.27
174 10104022905 张超 平顶山市劳动保障信息中心 20175101 85.84 78.6 82.22
175 10104022611 张凯悦 平顶山市劳动保障信息中心 20175101 83 79.8 81.4
176 10104030127 吴二召 平顶山市劳动保障信息中心 20175101 83.94 75.8 79.87
177 10104023023 陈思旭 平顶山市劳动保障信息中心 20175101 82.38 60 71.19
178 10104030502 马钧钧 平顶山市劳动保障信息中心 20175102 87.78 82.4 85.09
179 10104030809 任盈盈 平顶山市劳动保障信息中心 20175102 87.04 82 84.52
180 10104030720 刘静静 平顶山市劳动保障信息中心 20175102 87.56   缺考
181 10104031018 朱建奎 平顶山市劳动保障信息中心 20175103 82.54 81.2 81.87
182 10104031002 董晓 平顶山市劳动保障信息中心 20175103 76.08 84.2 80.14
183 10104030930 王泽生 平顶山市劳动保障信息中心 20175103 75.98 79.4 77.69
184 10104031005 温赛星 平顶山市劳动保障信息中心 20175103 75.76 78.2 76.98
185 10104030918 程相武 平顶山市劳动保障信息中心 20175103 76.6 76.2 76.4
186 10104030919 陈立卓 平顶山市劳动保障信息中心 20175103 75.64   缺考
187 10104031129 郭坤峰 平顶山市劳动保障信息中心 20175104 91.16 89.2 90.18
188 10104031521 陈迎利 平顶山市劳动保障信息中心 20175104 84.58 81.4 82.99
189 10104032018 郝怡然 平顶山市劳动保障信息中心 20175105 84.88 86.6 85.74
190 10104032015 陶净飞 平顶山市劳动保障信息中心 20175105 75.46 84 79.73
191 10104032017 聂巧娜 平顶山市劳动保障信息中心 20175105 72.92 83 77.96
192 10104032317 陈可彬 平顶山市刑事科学技术研究所 20175201 88.7 87.7 88.2
193 10104032208 雷泽显 平顶山市刑事科学技术研究所 20175201 82.32 88.2 85.26
194 10104032204 孟越超 平顶山市刑事科学技术研究所 20175201 85.78 81 83.39
195 10104032024 丁亚周 平顶山市刑事科学技术研究所 20175201 82.88 83.2 83.04
196 10104032305 王延非 平顶山市刑事科学技术研究所 20175201 81.68 84.2 82.94
197 10104032407 杨国庆 平顶山市刑事科学技术研究所 20175201 83.44 81.6 82.52
198 10104032023 王帅栋 平顶山市刑事科学技术研究所 20175201 83.22 81.8 82.51
199 10104032123 王江涛 平顶山市刑事科学技术研究所 20175201 82.78 79.8 81.29
200 10104032022 孙作铜 平顶山市刑事科学技术研究所 20175201 93.84   缺考
201 10104032423 李岱然 平顶山市刑事科学技术研究所 20175202 86.68 87.4 87.04
202 10104032501 程洪远 平顶山市刑事科学技术研究所 20175202 82.22 85.6 83.91
203 10104032502 柴晓亮 平顶山市刑事科学技术研究所 20175202 78.64 83.8 81.22
204 10104032426 范文乾 平顶山市刑事科学技术研究所 20175202 79.3 80 79.65
205 10104032430 叶闯帅 平顶山市刑事科学技术研究所 20175202 78.88 79 78.94
206 10104032504 吕伟东 平顶山市刑事科学技术研究所 20175202 78.08 78.8 78.44



微信咨询

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:李艳敏)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017河南省直遴选公务员笔试考前30分