面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017信阳浉河区事业单位及369人才工程特招医学院校毕业生面试成绩

2017-09-04 09:21 河南事业单位考试 来源:信阳浉河区人民政府

【导读】2017信阳浉河区事业单位招聘及“369人才工程”特招医学院校毕业生面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单公告


分组 报名序号 姓名 性别 笔试成绩 加分因素 加分分值 笔试总成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 是否进入体检 备注
5 129005 张鹏 69.60      69.60  34.80  85.60  42.80  77.60  进入体检  
5 129006 曾闯 67.60      67.60  33.80  82.00  41.00  74.80     
5 129007 尚淑蕊 63.70      63.70  31.85  82.40  41.20  73.05     
5 130014 涂悦 72.30      72.30  36.15  91.00  45.50  81.65  进入体检  
5 130009 许黎萍 70.90      70.90  35.45  弃考   35.45     
5 130012 李强 68.80      68.80  34.40  弃考   34.40     
5 131012 卞鹏飞 69.20      69.20  34.60  85.80  42.90  77.50  进入体检  
5 131011 蒋亚文 63.30      63.30  31.65  88.60  44.30  75.95     
5 131001 田果 62.70      62.70  31.35  85.80  42.90  74.25     
5 132012 凃森涛 76.00      76.00  38.00  84.40  42.20  80.20  进入体检  
5 132030 朱明涛 66.80      66.80  33.40  81.40  40.70  74.10     
5 132017 李浩然 70.50      70.50  35.25  弃考   35.25     
5 133015 李燕 76.60      76.60  38.30  85.20  42.60  80.90  进入体检  
5 133011 应笑泉 71.60      71.60  35.80  84.40  42.20  78.00     
5 133009 崔竞文 70.90      70.90  35.45  84.40  42.20  77.65     
5 133002 付梦雪 70.90      70.90  35.45  84.00  42.00  77.45     
5 134014 黄橙豫 69.70  三支一扶 10.00  79.70  39.85  83.40  41.70  81.55  进入体检  
5 134024 张国磊 76.40      76.40  38.20  84.80  42.40  80.60     
5 134021 胡钰薇 76.40      76.40  38.20  84.60  42.30  80.50     
5 135028 李晓慧 78.40      78.40  39.20  86.00  43.00  82.20  进入体检  
5 135055 张子阳 75.90      75.90  37.95  85.80  42.90  80.85  进入体检  
5 135003 汪洋 74.80      74.80  37.40  83.80  41.90  79.30  进入体检  
5 135011 卢国庆 75.70      75.70  37.85  82.60  41.30  79.15     
5 135048 余蓓蕾 71.50      71.50  35.75  86.20  43.10  78.85     
5 135050 程乾鸣 76.70      76.70  38.35  79.80  39.90  78.25     
5 135016 王霞 71.30      71.30  35.65  77.80  38.90  74.55     
5 135067 王雨 74.60      74.60  37.30  弃考   37.30     
5 135063 胡田峰 72.10      72.10  36.05  弃考   36.05     
5 136001 徐克非 70.20      70.20  35.10  83.40  41.70  76.80    低于本面试组平均分
未进入体检
(平均分:84.52)
5 136003 闫垠 53.80      53.80  26.90  弃考   26.90     
5 136002 王元杰 53.40      53.40  26.70  弃考   26.70     
5 137004 程泽宇 61.60      61.60  30.80  88.60  44.30  75.10  进入体检  
5 137005 王焜 62.80      62.80  31.40  83.80  41.90  73.30     
5 137003 张波 55.20      55.20  27.60  86.40  43.20  70.80     
6 119003 付磊 65.00      65.00  32.50  83.20  41.60  74.10  进入体检  
6 119004 魏铭 60.00      60.00  30.00  80.40  40.20  70.20     
6 119012 张阳奇 60.10      60.10  30.05  78.60  39.30  69.35     
6 121002 刘雷 57.10  退役大学生士兵 10.00  67.10  33.55  83.40  41.70  75.25  进入体检  
6 121004 马文林 46.20      46.20  23.10  78.80  39.40  62.50     
6 121001 祝翠翠 39.40      39.40  19.70  78.00  39.00  58.70     
6 122004 伊书亮 63.40      63.40  31.70  84.00  42.00  73.70  进入体检  
6 122003 黄尹鹏 54.70      54.70  27.35  82.00  41.00  68.35     
6 122002 倪天虹 55.10      55.10  27.55  81.40  40.70  68.25     
6 124003 李良 73.60      73.60  36.80  87.60  43.80  80.60  进入体检  
6 124009 陶长青 67.10      67.10  33.55  82.80  41.40  74.95     
6 124002 刘宇 63.70      63.70  31.85  83.20  41.60  73.45     
6 126042 陈倩 72.80      72.80  36.40  89.00  44.50  80.90  进入体检  
6 126025 邬郁欣 70.10      70.10  35.05  83.60  41.80  76.85     
6 126044 王哲 65.90      65.90  32.95  81.80  40.90  73.85     
6 127011 姜淮银 46.60  退役大学生士兵 10.00  56.60  28.30  80.20  40.10  68.40  进入体检  
6 127012 沈欣欣 55.80      55.80  27.90  80.00  40.00  67.90     
6 127002 张志丹 63.30      63.30  31.65  弃考   31.65     
6 128013 庞臣 68.90      68.90  34.45  83.80  41.90  76.35  进入体检  
6 128007 黄存新 67.50      67.50  33.75  83.80  41.90  75.65     
6 128008 陈柯羽 69.60      69.60  34.80  78.20  39.10  73.90     
6 138030 杨鸽 72.30      72.30  36.15  84.20  42.10  78.25  进入体检  
6 138017 耿超 59.40  退役大学生士兵 10.00  69.40  34.70  83.60  41.80  76.50  进入体检  
6 138034 席宁昊 66.10      66.10  33.05  82.20  41.10  74.15  进入体检  
6 138044 刘宁 66.20      66.20  33.10  81.40  40.70  73.80     
6 138009 张龙波 66.00      66.00  33.00  79.40  39.70  72.70     
6 138029 曾凯祥 65.10      65.10  32.55  80.00  40.00  72.55     
6 138024 黄成军 64.70      64.70  32.35  80.20  40.10  72.45     
6 138027 张焱华 63.30      63.30  31.65  80.80  40.40  72.05     
6 138006 李永强 63.70      63.70  31.85  76.60  38.30  70.15     
6 139011 毛诗访 66.80      66.80  33.40  84.80  42.40  75.80  进入体检  
6 139008 胡方圆 67.00      67.00  33.50  82.00  41.00  74.50     
6 139015 陈启坤 63.90      63.90  31.95  83.20  41.60  73.55     
9 140005 谭珂 74.90      74.90  37.45  83.80  41.90  79.35  进入体检  
9 140014 何娇 76.70      76.70  38.35  弃考   38.35     
9 140013 孔祥月 64.60      64.60  32.30  弃考   32.30     
9 141103 曹灵秀 76.90      76.90  38.45  85.20  42.60  81.05  进入体检  
9 141003 郑惠文 77.80      77.80  38.90  84.20  42.10  81.00  进入体检  
9 141073 黄馨毅 74.00      74.00  37.00  84.40  42.20  79.20     
9 141083 谢小沛 74.00      74.00  37.00  84.40  42.20  79.20     
9 141026 王欢 69.90      69.90  34.95  78.60  39.30  74.25     
9 141007 胡媛 72.70      72.70  36.35  弃考   36.35     
9 142008 周振海 69.20      69.20  34.60  83.60  41.80  76.40  进入体检  
9 142005 智刘哲 62.40      62.40  31.20  80.20  40.10  71.30     
9 142009 黄晓蒙 61.50      61.50  30.75  79.60  39.80  70.55     
9 143009 余尚杰 68.70      68.70  34.35  83.60  41.80  76.15  进入体检  
9 143002 马政和 62.00      62.00  31.00  86.00  43.00  74.00     
9 143013 王鹏 61.60      61.60  30.80  85.60  42.80  73.60     
9 144006 戴娟 73.70      73.70  36.85  84.60  42.30  79.15  进入体检  
9 144008 倪羽佳 70.60      70.60  35.30  84.00  42.00  77.30     
9 144001 黄云龙 74.10  三支一扶 10.00  84.10  42.05  弃考   42.05     
9 145061 童茂 75.40      75.40  37.70  86.00  43.00  80.70  进入体检  
9 145064 罗健周 76.40      76.40  38.20  83.20  41.60  79.80     
9 145032 梅宇菲 73.50      73.50  36.75  83.00  41.50  78.25     
9 146004 郑栋良 70.10      70.10  35.05  86.40  43.20  78.25  进入体检  
9 146011 邱实 69.40      69.40  34.70  83.00  41.50  76.20     
9 146006 陈玉 66.10      66.10  33.05  82.20  41.10  74.15     
9 147009 简书鸿 72.80      72.80  36.40  85.60  42.80  79.20  进入体检  
9 147008 杨玉柱 67.20      67.20  33.60  84.80  42.40  76.00     
9 147015 张邦柱 67.30      67.30  33.65  82.20  41.10  74.75     
9 148001 任昊 61.80      61.80  30.90  83.20  41.60  72.50  进入体检  
9 148002 赵夏冰 59.80      59.80  29.90  84.00  42.00  71.90     
9 148005 张春生 63.00      63.00  31.50  80.40  40.20  71.70     
9 149003 陈建华 64.80      64.80  32.40  85.80  42.90  75.30  进入体检  
9 149001 郭丁珲 64.60      64.60  32.30  82.60  41.30  73.60     
9 149004 张立 65.60      65.60  32.80  弃考   32.80     
1 150002 杨翠婷 69.20      69.20  34.60  80.80  40.40  75.00  进入体检  
1 150005 江乐琴 65.80      65.80  32.90  83.80  41.90  74.80     
1 150009 胡昊翔 64.80      64.80  32.40  80.20  40.10  72.50     
1 151015 张晨 75.20      75.20  37.60  84.20  42.10  79.70  进入体检  
1 151009 李松蔚 72.20      72.20  36.10  84.80  42.40  78.50     
1 151012 李玥 72.80      72.80  36.40  81.20  40.60  77.00     
1 152010 李宏玲 72.70      72.70  36.35  83.40  41.70  78.05  进入体检  
1 152015 陈鹏宇 59.80  退役大学生士兵 10.00  69.80  34.90  81.00  40.50  75.40     
1 152011 徐兆熙 72.50      72.50  36.25  弃考   36.25     
1 154001 李海源 72.40      72.40  36.20  83.00  41.50  77.70  进入体检  
1 154006 方婷婷 63.60      63.60  31.80  84.00  42.00  73.80     
1 154002 余静 60.60      60.60  30.30  80.80  40.40  70.70     
1 155009 罗继松 71.20  三支一扶 10.00  81.20  40.60  82.60  41.30  81.90  进入体检  
1 155014 吕兰兰 72.60      72.60  36.30  84.00  42.00  78.30     
1 155012 李纪新 72.30      72.30  36.15  84.00  42.00  78.15     
1 156004 熊新 58.10      58.10  29.05  86.00  43.00  72.05  进入体检  
1 156005 郑睿智 57.50      57.50  28.75  83.60  41.80  70.55     
1 156002 李攀 56.90      56.90  28.45  83.60  41.80  70.25     
1 157012 芦皓杰 60.50  退役大学生士兵 10.00  70.50  35.25  84.80  42.40  77.65  进入体检  
1 157015 程彦智 66.50      66.50  33.25  83.40  41.70  74.95     
1 157003 梁真 70.40      70.40  35.20  弃考   35.20     
1 158008 王静娴 76.00      76.00  38.00  86.20  43.10  81.10  进入体检  
1 158006 陈明军 76.00      76.00  38.00  83.00  41.50  79.50     
1 158014 孙卫敏 71.90      71.90  35.95  86.20  43.10  79.05     
1 159004 李明月 49.90      49.90  24.95  83.60  41.80  66.75  进入体检  
1 159001 张轲 50.60      50.60  25.30  82.20  41.10  66.40     
1 159003 张永琴 37.80      37.80  18.90  79.80  39.90  58.80     
1 160002 楚尚兰 57.10      57.10  28.55  79.00  39.50  68.05  进入体检  
1 160003 李丹丹 51.30      51.30  25.65  84.00  42.00  67.65     
1 160001 王磊 57.10      57.10  28.55  弃考   28.55     
1 161001 张冠锡 50.10      50.10  25.05  82.20  41.10  66.15  进入体检  
1 161004 范波波 44.70      44.70  22.35  83.40  41.70  64.05     
1 161002 姚坤芳 44.60      44.60  22.30  83.00  41.50  63.80     
8 162017 冯柳 73.80      73.80  36.90  85.60  42.80  79.70  进入体检  
8 162005 谈媛 72.90      72.90  36.45  84.40  42.20  78.65     
8 162009 龚欣 65.70      65.70  32.85  84.80  42.40  75.25     
8 163008 付刚 57.10      57.10  28.55  79.40  39.70  68.25  进入体检  
8 163004 尹颖斌 51.60      51.60  25.80  83.20  41.60  67.40  进入体检  
8 163009 牛俊 53.30      53.30  26.65  81.40  40.70  67.35  进入体检  
8 163005 王燕 46.10      46.10  23.05  87.00  43.50  66.55     
8 163003 程晋甫 48.40      48.40  24.20  82.80  41.40  65.60     
8 163006 徐生辉 50.60      50.60  25.30  80.40  40.20  65.50     
8 163001 李快 46.30      46.30  23.15  79.40  39.70  62.85     
8 163002 戚春领 45.90      45.90  22.95  77.40  38.70  61.65     
8 163010 姚秋菊 43.60      43.60  21.80  74.40  37.20  59.00     
8 164002 吴苏 64.30      64.30  32.15  82.20  41.10  73.25  进入体检  
8 164011 芦万云 54.40      54.40  27.20  85.80  42.90  70.10  进入体检  
8 164007 李传辉 57.50      57.50  28.75  82.40  41.20  69.95  进入体检  
8 164014 徐万霖 55.20      55.20  27.60  77.40  38.70  66.30  进入体检  
8 164017 付丽君 49.40      49.40  24.70  82.40  41.20  65.90  进入体检  
8 164015 方雪雷 49.50      49.50  24.75  81.00  40.50  65.25     
8 164013 黄俊华 49.40      49.40  24.70  80.40  40.20  64.90     
8 164006 王鸿权 47.20      47.20  23.60  81.20  40.60  64.20     
8 164005 尹万友 49.10      49.10  24.55  78.80  39.40  63.95     
8 164012 邹超 48.80      48.80  24.40  77.40  38.70  63.10     
8 164010 胡新蛟 42.00      42.00  21.00  83.80  41.90  62.90     
8 164001 李蓓 41.90      41.90  20.95  83.60  41.80  62.75     
8 164004 吴彬彬 41.50      41.50  20.75  83.00  41.50  62.25     
8 164003 张贞 42.60      42.60  21.30  76.80  38.40  59.70     
8 164008 张玢 50.20      50.20  25.10  弃考   25.10     
8 165004 汪雨 48.20      48.20  24.10  84.40  42.20  66.30  进入体检  
8 165005 叶迎霞 48.20      48.20  24.10  82.20  41.10  65.20     
8 165001 陈亚兰 50.70      50.70  25.35  弃考   25.35     
8 168002 罗旬 69.90      69.90  34.95  84.20  42.10  77.05  进入体检  
8 168003 冯博 63.10      63.10  31.55  85.40  42.70  74.25     
8 168007 徐磊 62.30      62.30  31.15  86.20  43.10  74.25     
4 169002 吕超 54.50  退役大学生士兵 10.00  64.50  32.25  84.20  42.10  74.35  进入体检  
4 169003 周瑞 54.00      54.00  27.00  82.60  41.30  68.30     
4 169001 余芳 45.20      45.20  22.60  弃考   22.60     
4 170006 简小英 46.50      46.50  23.25  83.20  41.60  64.85  进入体检  
4 170007 张玲玉 46.30      46.30  23.15  80.80  40.40  63.55  进入体检  
4 170008 陈瑞瑞 41.60      41.60  20.80  82.20  41.10  61.90     
4 170009 汤亚兰 41.30      41.30  20.65  82.20  41.10  61.75     
4 170010 顾琼阳 38.40      38.40  19.20  82.60  41.30  60.50     
4 170002 舒刘杰 45.50      45.50  22.75  弃考   22.75     
4 177001 岳鹏 53.10      53.10  26.55  弃考   26.55     
4 177003 彭维真 12.20      12.20  6.10  弃考   6.10     
4 179004 熊敬茹 55.10      55.10  27.55  81.80  40.90  68.45  进入体检  
4 179001 刘洋 49.80      49.80  24.90  81.00  40.50  65.40     
4 179005 刘璨 48.30      48.30  24.15  弃考   24.15     
4 180001 马欣欣 49.60      49.60  24.80  86.20  43.10  67.90  进入体检  
4 180002 付楠 48.40      48.40  24.20  84.20  42.10  66.30     
4 180003 陈家威 47.90      47.90  23.95  83.60  41.80  65.75     
4 182004 王润梓 69.40      69.40  34.70  81.60  40.80  75.50  进入体检  
4 182003 陈俊 59.30      59.30  29.65  82.20  41.10  70.75     
4 182002 崔峰赫 58.80      58.80  29.40  弃考   29.40     
4 187006 龚立彬 59.20      59.20  29.60  80.60  40.30  69.90  进入体检  
4 187002 刘彩航 52.60      52.60  26.30  82.20  41.10  67.40  进入体检  
4 187009 易翠萍 42.90      42.90  21.45  81.80  40.90  62.35  进入体检  
4 187003 范仲奇 44.80      44.80  22.40  79.40  39.70  62.10     
4 187008 廖梦醒 37.30      37.30  18.65  82.80  41.40  60.05     
4 187004 曹晓雪 42.20      42.20  21.10  77.00  38.50  59.60     
4 187007 王丹 33.60      33.60  16.80  82.20  41.10  57.90     
4 187001 吕海洋 39.50      39.50  19.75  73.40  36.70  56.45     
4 187010 姜凡 29.40      29.40  14.70  79.80  39.90  54.60     
3 188007 廖传科 49.40      49.40  24.70  86.00  43.00  67.70  进入体检  
3 188008 江亚男 47.50      47.50  23.75  86.20  43.10  66.85  进入体检  
3 188004 倪彬彬 48.00      48.00  24.00  80.80  40.40  64.40  进入体检  
3 188006 徐芳庆 37.10      37.10  18.55  84.80  42.40  60.95  进入体检  
3 188013 卢俊 39.80      39.80  19.90  81.80  40.90  60.80     
3 188001 赵天 35.10      35.10  17.55  83.60  41.80  59.35     
3 188002 刘薇 36.60      36.60  18.30  80.20  40.10  58.40     
3 188009 唐兰兰 32.40      32.40  16.20  83.80  41.90  58.10     
3 188011 文丽娜 39.60      39.60  19.80  75.00  37.50  57.30     
3 188003 黄延操 31.50      31.50  15.75  81.00  40.50  56.25     
3 188012 张帆 25.20      25.20  12.60  79.40  39.70  52.30     
3 188005 陈萌萌 38.10      38.10  19.05  弃考   19.05     
3 189001 彭典军 40.60      40.60  20.30  81.20  40.60  60.90    低于本面试组平均分
未进入体检
(平均分:82.71)
3 193008 刘云 46.10      46.10  23.05  84.80  42.40  65.45  进入体检  
3 193007 黄薇 43.10      43.10  21.55  86.20  43.10  64.65     
3 193002 黄青青 43.30      43.30  21.65  74.80  37.40  59.05     
3 194010 沈金瑞 48.20      48.20  24.10  89.60  44.80  68.90  进入体检  
3 194001 张芳 42.00      42.00  21.00  79.80  39.90  60.90     
3 194002 吴红 39.20      39.20  19.60  82.20  41.10  60.70     
3 195004 袁春 44.10      44.10  22.05  84.40  42.20  64.25  进入体检  
3 195001 付祥胜 42.60      42.60  21.30  84.20  42.10  63.40     
3 195002 余燕霞 34.40      34.40  17.20  弃考   17.20     
3 197021 聂璐璐 52.90      52.90  26.45  86.20  43.10  69.55  进入体检  
3 197001 胡姗姗 45.50      45.50  22.75  85.20  42.60  65.35  进入体检  
3 197012 程玉凤 45.70      45.70  22.85  84.60  42.30  65.15     
3 197016 李彩玲 47.80      47.80  23.90  82.20  41.10  65.00     
3 197018 秦茜茜 46.50      46.50  23.25  83.40  41.70  64.95     
3 197020 周圆圆 43.40      43.40  21.70  79.00  39.50  61.20     
2 198001 李凯 47.30      47.30  23.65  84.00  42.00  65.65  进入体检  
2 198003 米宏昌 42.80      42.80  21.40  85.00  42.50  63.90  进入体检  
2 198007 李浩 45.10      45.10  22.55  81.80  40.90  63.45     
2 198008 梁心怡 44.40      44.40  22.20  79.20  39.60  61.80     
2 198006 李云静 39.60      39.60  19.80  82.00  41.00  60.80     
2 198002 曹子建 40.40      40.40  20.20  77.80  38.90  59.10     
2 199019 李婷 65.00      65.00  32.50  86.20  43.10  75.60  进入体检  
2 199012 刘兰君 49.20      49.20  24.60  81.80  40.90  65.50  进入体检  
2 199016 陈兰兰 42.90      42.90  21.45  83.00  41.50  62.95     
2 199015 林扬 42.90      42.90  21.45  81.20  40.60  62.05     
2 199006 夏彬彬 42.90      42.90  21.45  79.60  39.80  61.25     
2 199018 黄恩锋 50.30      50.30  25.15  69.00  34.50  59.65     
2 199005 王椿凯 48.80      48.80  24.40  63.00  31.50  55.90     
2 201002 何煜 43.90      43.90  21.95  83.40  41.70  63.65  进入体检  
2 201006 孙良玉 41.30      41.30  20.65  85.60  42.80  63.45     
2 201004 张晓东 39.80      39.80  19.90  84.40  42.20  62.10     
2 202005 葛建 48.20      48.20  24.10  82.80  41.40  65.50  进入体检  
2 202009 刘瑞 43.00      43.00  21.50  83.80  41.90  63.40     
2 202014 刘园园 43.30      43.30  21.65  83.40  41.70  63.35     
2 203001 陈彦 44.40      44.40  22.20  84.80  42.40  64.60  进入体检  
2 203004 余婷 43.10      43.10  21.55  81.60  40.80  62.35     
2 203002 王蔚蔚 37.20      37.20  18.60  86.80  43.40  62.00     
2 204001 顾娟 42.50      42.50  21.25  81.00  40.50  61.75  进入体检  
2 204007 柯海洋 36.80      36.80  18.40  81.00  40.50  58.90     
2 204006 袁平 38.00      38.00  19.00  78.20  39.10  58.10     
2 205014 平佳阳 46.60      46.60  23.30  87.40  43.70  67.00  进入体检  
2 205001 胡柳 49.30      49.30  24.65  83.20  41.60  66.25     
2 205011 方晶晶 48.50      48.50  24.25  84.00  42.00  66.25     
2 209002 刘自富 48.00      48.00  24.00  80.40  40.20  64.20  进入体检  
2 209005 王宁 46.30      46.30  23.15  81.60  40.80  63.95     
2 209001 陈奇 45.60      45.60  22.80  78.20  39.10  61.90     
2 212001 方征越 47.90      47.90  23.95  82.20  41.10  65.05  进入体检  
2 212004 朱勤 41.30      41.30  20.65  84.80  42.40  63.05     
2 212002 申礼祺 31.50      31.50  15.75  78.60  39.30  55.05     
10 211001 刘怡雪 40.60      40.60  20.30  87.60  43.80  64.10  进入体检  
10 211019 王玲玲 40.70      40.70  20.35  80.40  40.20  60.55  进入体检  
10 211002 肖俊 38.50      38.50  19.25  73.60  36.80  56.05     
10 211006 朱辉 37.90      37.90  18.95  71.40  35.70  54.65     
10 211004 王桂兰 37.60      37.60  18.80  63.20  31.60  50.40     
10 211008 陈海琳 47.30      47.30  23.65  弃考   23.65     
10 213003 夏中原       免笔试 0.00  85.40  85.40  85.40  进入体检  
10 213004 韦蘇航       免笔试 0.00  80.60  80.60  80.60  进入体检  
10 213005 方辰       免笔试 0.00  75.20  75.20  75.20     
10 213001 肖梦莹       免笔试 0.00  弃考   0.00     
10 213002 谷晶晶       免笔试 0.00  弃考   0.00     
10 215005 程洁 55.80      55.80  33.48  86.00  34.40  67.88  进入体检  
10 215002 孙玥 35.80      35.80  21.48  84.60  33.84  55.32  进入体检  
10 215003 李亚兰 32.50      32.50  19.50  78.20  31.28  50.78     
10 215004 王玉玲 31.60      31.60  18.96  76.00  30.40  49.36     
10 215006 于洋 35.80      35.80  21.48  弃考   21.48     
10 216001 彭盼 44.20      44.20  26.52  80.00  32.00  58.52  进入体检  
10 216002 余金平 45.40      45.40  27.24  77.00  30.80  58.04     
10 216003 洪瑶 32.70      32.70  19.62  弃考   19.62     
10 222002 顾兰兰       免笔试 0.00  78.80  78.80  78.80    低于本面试组平均分
未进入体检
(平均分:79.93)
10 222001 金端       免笔试 0.00  78.00  78.00  78.00    低于本面试组平均分
未进入体检
(平均分:79.93)
10 224001 邹玉 39.30      39.30  23.58  85.00  34.00  57.58  进入体检  
10 224002 刘林 37.10      37.10  22.26  弃考   22.26     
10 225001 吴超       免笔试 0.00  85.00  85.00  85.00  进入体检  
10 225002 杜晶晶       免笔试 0.00  81.20  81.20  81.20  进入体检  
10 239001 魏燕       免笔试 0.00  82.60  82.60  82.60  进入体检  
10 229002 张显       免笔试 0.00  83.60  83.60  83.60  进入体检  
10 229001 陈清满       免笔试 0.00  77.40  77.40  77.40     
10 230002 方磊 39.40      39.40  23.64  83.20  33.28  56.92  进入体检  
10 230001 杨青 40.40      40.40  24.24  79.00  31.60  55.84     
10 230003 王新阳 45.40      45.40  27.24  弃考   27.24     
10 231001 吕秀婷       免笔试 0.00  85.20  85.20  85.20  进入体检  
7 228008 何世进       免笔试 0.00  82.20  82.20  82.20  进入体检  
7 228003 任方成       免笔试 0.00  82.00  82.00  82.00  进入体检  
7 228001 潘博阳       免笔试 0.00  80.40  80.40  80.40  进入体检  
7 228009 郑成       免笔试 0.00  79.20  79.20  79.20  进入体检  
7 228005 李默       免笔试 0.00  78.40  78.40  78.40     
7 228007 姜天云       免笔试 0.00  75.20  75.20  75.20     
7 228004 闫媛媛       免笔试 0.00  75.00  75.00  75.00     
7 228002 吴松       免笔试 0.00  71.20  71.20  71.20     
7 228006 胡作虎       免笔试 0.00  弃考   0.00     
7 228010 朱城昆       免笔试 0.00  弃考   0.00     
7 232002 陈阳 42.10      42.10  25.26  81.00  32.40  57.66  进入体检  
7 232001 张莹莹 43.40      43.40  26.04  73.20  29.28  55.32     
7 232003 陈馨 37.00      37.00  22.20  78.40  31.36  53.56     
7 233003 李漫漫 38.40      38.40  23.04  85.20  34.08  57.12  进入体检  
7 233004 许辉 35.60      35.60  21.36  84.00  33.60  54.96     
7 233001 徐芳 33.90      33.90  20.34  77.00  30.80  51.14     
7 235001 余莹莹 41.90      41.90  25.14  82.60  33.04  58.18  进入体检  
7 235002 鲁晓梅 43.00      43.00  25.80  77.80  31.12  56.92     
7 235003 胡悦 34.30      34.30  20.58  78.40  31.36  51.94     
7 236001 张雅竹       免笔试 0.00  85.20  85.20  85.20  进入体检  
7 236002 孙芳       免笔试 0.00  85.00  85.00  85.00  进入体检  
7 236004 杨永红       免笔试 0.00  81.20  81.20  81.20     
7 236003 王丹丹       免笔试 0.00  弃考   0.00     
7 237002 刘俊麟 30.00      30.00  18.00  80.00  32.00  50.00  进入体检  
7 237003 何晶晶 28.30      28.30  16.98  80.60  32.24  49.22     
7 240001 张媛 50.50      50.50  30.30  77.80  31.12  61.42  进入体检  
7 240003 余莉莉 41.70      41.70  25.02  80.00  32.00  57.02     
7 240002 简娜娜 32.30      32.30  19.38  弃考   19.38     
7 241001 程世钦       免笔试 0.00  82.80  82.80  82.80  进入体检  
7 241002 龚立远       免笔试 0.00  82.40  82.40  82.40     
7 243003 方圆圆 38.60      38.60  23.16  85.20  34.08  57.24  进入体检  
7 243005 肖华 33.00      33.00  19.80  81.80  32.72  52.52     
7 243004 罗青 50.80      50.80  30.48  弃考   30.48     

微信咨询

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:李艳敏)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
【红领微课堂】2017河南省考特别行动,河南省考