面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017焦作解放区事业单位招聘面试名单

2017-08-30 11:47 河南事业单位考试 来源:焦作解放区人力资源和社会保障局

【导读】2017河南焦作解放区事业单位招聘进入面试人员名单公布,面试资格确认时间:8月30日下午(15:00—19:00)至8月31日(上午8:00—下午19:00),地点:焦作市解放区食品药品监督管理局院内进行面试资格确认,地址:焦作市解放区团结西街20米处路东。

  按照《解放区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员实施方案》,现将解放区公开招聘事业单位工作人员进入面试资格确认人员名单(见附件)予以公告。请进入面试资格确认人员于2017年8月30日下午(15:00—19:00)至8月31日(上午8:00—下午19:00)到焦作市解放区食品药品监督管理局院内进行面试资格确认,地址:焦作市解放区团结西街20米处路东。

  面试资格确认时须提供以下材料:

  ①《解放区2017年面向社会公开招聘教师报名登记表》或《解放区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名登记表》1份(A4纸张,须登录原报名网站进行网上打印);

  ②本人有效身份证(考试时所持身份证必须与其一致)、毕业证、学位证、教师资格证(报考中小学教师岗位提供)等原件及复印件各一式一份,2017年应届毕业生未取得毕业证的,提供由学校出具的学历、学位、专业和毕业时间证明(加盖学校院系及学生处公章)。在焦作市解放区所属村(社区)服务的“大学生村干部”提供近2年在岗且考核称职以上证明。在职人员需提供单位同意报考证明。凡拟聘用岗位对从业资格条件有其他要求的,应提供有关证明、证书和材料;

  ③与网上报名同底版正面免冠一寸彩照2张。

  在规定时间内未进行面试资格审查确认者,视为自动放弃。若面试资格确认过程中有人放弃或未通过面试资格确认,按岗位考试笔试成绩从高分到低分依次递补进入面试资格确认。

  咨询电话:0391-2973268

  附件:

  1、解放区公开招聘中小学教师面试资格确认人员名单

解放区公开招聘中小学教师面试资格确认人员名单
序号 姓名 报名序号 准考证号 岗位代码 笔试成绩 加分 总成绩 名次
1 陈艺君 010003432 17010033916 0101 92.2   92.2 1
2 黄莉敏 010003052 17010033515 0101 90.9   90.9 2
3 秦园园 010003414 17010033915 0101 90.4   90.4 3
4 李珍珍 010000783 17010031011 0101 89.3   89.3 4
5 裴璐颖 010003381 17010033815 0101 89.2   89.2 5
6 韩冰霜 010002484 17010033017 0101 88.7   88.7 6
7 郭爱芬 010001632 17010032002 0101 88.6   88.6 7
8 尚丹苹 010000447 17010030618 0101 88.5   88.5 8
9 范鑫彤 010000867 17010031128 0101 88.2   88.2 9
10 张静茹 010001215 17010031507 0101 88.2   88.2 9
11 焦佳佳 010002106 17010032523 0101 88.2   88.2 9
12 仝秋艳 010000944 17010031207 0101 88   88 12
13 史广雯 010001535 17010031915 0101 87.7   87.7 13
14 马亚琼 010000847 17010031117 0101 87.5   87.5 14
15 赵锐君 010001593 17010032030 0101 87.5   87.5 14
16 李沙沙 010001289 17010031601 0101 87.4   87.4 16
17 冯姗姗 010001746 17010032216 0101 87.3   87.3 17
18 刘利 010001599 17010032015 0101 87.2   87.2 18
19 强文静 010001026 17010031304 0101 87.1   87.1 19
20 孟盼盼 010000846 17010031115 0101 87   87 20
21 郜才华 010000292 17010030429 0101 86.9   86.9 21
22 石晶晶 010001805 17010032203 0101 86.9   86.9 21
23 杜亚粉 010002898 17010033415 0101 86.9   86.9 21
24 王晶晶 010004045 17010040106 0101 86.9   86.9 21
25 李少杰 010000187 17010030301 0101 86.8   86.8 25
26 毕婷婷 010002511 17010033013 0101 86.8   86.8 25
27 薛雨雨 010000219 17010030329 0101 86.5   86.5 27
28 王彩云 010001640 17010032104 0101 86.5   86.5 27
29 张黎阳 010001401 17010031730 0101 86.3   86.3 29
30 董菁 010000854 17010031116 0101 86.1   86.1 30
31 胡茹岚 010000958 17010031215 0101 86.1   86.1 30
32 张晶晶 010001058 17010031403 0101 85.9   85.9 32
33 李晓晓 010003323 17010033811 0101 85.9   85.9 32
34 洪亚男 010003858 17010034318 0101 75.9 10 85.9 32
35 徐海青 010003534 17010034023 0101 85.8   85.8 35
36 赵地 010000775 17010031028 0101 85.7   85.7 36
37 宋莹莹 010002521 17010033019 0101 85.7   85.7 36
38 程军杰 010000486 17010030702 0101 85.6   85.6 38
39 林楚楚 010003350 17010033826 0101 85.6   85.6 38
40 焦迎迎 010002708 17010033230 0101 85.5   85.5 40
41 郭笑梅 010002767 17010033223 0101 85.3   85.3 41
42 席春霞 010000345 17010030513 0101 85.2   85.2 42
43 李亚娇 010002781 17010033325 0101 85.2   85.2 42
44 杨新芳 010001364 17010031713 0101 85   85 44
45 王睿 010000171 17010030309 0101 84.9   84.9 45
46 陈梦杰 010001337 17010031712 0101 84.9   84.9 45
47 马梦奇 010002552 17010033007 0101 84.8   84.8 47
48 樊艳丽 010003162 17010033604 0101 84.8   84.8 47
49 刘艳华 010003056 17010033514 0101 84.7   84.7 49
50 张婷 010003961 17010034414 0101 84.7   84.7 49
51 杜小楠 010002194 17010032725 0101 84.5   84.5 51
52 孙晨晓 010001297 17010031630 0101 84.4   84.4 52
53 桑夏青 010001386 17010031714 0101 84.4   84.4 52
54 王艳佩 010001690 17010032124 0101 84.4   84.4 52
55 李志芳 010003152 17010033609 0101 84.4   84.4 52
56 胡妍 010003260 17010033725 0101 84.4   84.4 52
57 孙晓珊 010000007 17010030128 0101 84.3   84.3 57
58 喻建云 010002915 17010033409 0101 84.3   84.3 57
59 卢丹 010001242 17010031604 0101 84.2   84.2 59
60 李洁然 010001803 17010032211 0101 84.2   84.2 59
61 杨小林 010002051 17010032503 0101 84.2   84.2 59
62 董雪娇 010001780 17010032207 0101 84.1   84.1 62
63 栾春磊 010000011 17010030103 0101 84   84 63
64 王雯 010000973 17010031227 0101 84   84 63
65 张英英 010001923 17010032322 0101 83.9   83.9 65
66 申嘉欣 010001237 17010031611 0101 83.8   83.8 66
67 赵苗苗 010003515 17010034011 0101 83.8   83.8 66
68 李真 010002054 17010032517 0101 83.6   83.6 68
69 顾瑶 010000122 17010030225 0101 83.5   83.5 69
70 陈莎莎 010002571 17010033011 0101 83.5   83.5 69
71 石玉杏 010000109 17010030214 0101 83.4   83.4 71
72 王亚芳 010001523 17010031909 0101 83.4   83.4 71
73 张珂珂 010002075 17010032511 0101 83.4   83.4 71
74 焦娇 010002807 17010033318 0101 83.4   83.4 71
75 张鑫 010003785 17010034229 0101 83.4   83.4 71
76 师湘帆 010003022 17010033505 0101 83.3   83.3 76
77 侯欢欢 010000032 17010030124 0101 83.2   83.2 77
78 张慧婷 010000923 17010031226 0101 83.2   83.2 77
79 张艳艳 010000340 17010030529 0101 83.1   83.1 79
80 许孜孜 010001030 17010031303 0101 83.1   83.1 79
81 郭腾燕 010003832 17010034315 0101 83.1   83.1 79
82 马雪华 010000164 17010030307 0101 83   83 82
83 薛飘 010001020 17010031324 0101 83   83 82
84 王玲 010003223 17010033726 0101 83   83 82
85 杨灿 010002313 17010032827 0101 82.9   82.9 85
86 苗晓飞 010000015 17010030118 0101 82.8   82.8 86
87 凌红莲 010000125 17010030213 0101 82.8   82.8 86
88 王琳 010002340 17010032805 0101 82.8   82.8 86
89 郑孟迪 010002969 17010033406 0101 82.8   82.8 86
90 秦慧云 010003293 17010033713 0101 82.7   82.7 90
91 郭颖 010003778 17010034218 0101 82.7   82.7 90
92 程珍珍 010001385 17010031717 0101 82.6   82.6 92
93 翟金芳 010001892 17010032329 0101 82.5   82.5 93
94 王萌 010002794 17010033303 0101 82.5   82.5 93
95 常静 010003195 17010033625 0101 72.5 10 82.5 93
96 杨程花 010001541 17010031928 0101 82.3   82.3 96
97 聂笑笑 010002046 17010032516 0101 82.3   82.3 96
98 李珮 010003633 17010034110 0101 82.3   82.3 96
99 张佳佳 010001644 17010032102 0101 82.2   82.2 99
100 曹婷婷 010003848 17010034309 0101 82.2   82.2 99
101 许软 010001694 17010032103 0101 82.1   82.1 101
102 董文霞 010001997 17010032403 0101 82.1   82.1 101
103 陈慧君 010002132 17010032605 0101 82.1   82.1 101
104 吴鲁妍 010004239 17010040320 0101 82.1   82.1 101
105 申平平 010000918 17010031223 0101 82   82 105
106 樊苗苗 010000059 17010040615 0102 90.9   90.9 1
107 王芳芳 010001976 17010041711 0102 90.3   90.3 2
108 周丹丹 010002810 17010042207 0102 89.6   89.6 3
109 刘婷婷 010003267 17010042412 0102 89.2   89.2 4
110 冯晶晶 010002919 17010042301 0102 88.8   88.8 5
111 吕晶晶 010004117 17010050320 0102 88.7   88.7 6
112 王沙沙 010002285 17010041912 0102 88.5   88.5 7
113 王芳 010003059 17010042423 0102 88.5   88.5 7
114 江悄悄 010000956 17010041122 0102 87.9   87.9 9
115 孟盼盼 010002434 17010042029 0102 87.9   87.9 9
116 梁瑞 010000712 17010041030 0102 87.8   87.8 11
117 焦文利 010003015 17010042314 0102 87.8   87.8 11
118 张兵华 010002584 17010042107 0102 87.6   87.6 13
119 赵亚娜 010002201 17010041917 0102 87.5   87.5 14
120 连文秀 010000104 17010040629 0102 87.3   87.3 15
121 徐芬芬 010001627 17010041506 0102 87.2   87.2 16
122 王梦梦 010001420 17010041407 0102 87   87 17
123 祖彩霞 010002798 17010042230 0102 86.8   86.8 18
124 姚银银 010000003 17010040612 0102 86.3   86.3 19
125 范盼盼 010000062 17010040617 0102 85.9   85.9 20
126 薛紫文 010001548 17010041405 0102 85.6   85.6 21
127 杜晶晶 010000608 17010040930 0102 85.2   85.2 22
128 靳盼盼 010001295 17010041315 0102 85.2   85.2 22
129 王利利 010001898 17010041722 0102 85.2   85.2 22
130 樊珍珍 010000559 17010040921 0102 74.8 10 84.8 25
131 林燕利 010000697 17010041012 0102 84.8   84.8 25
132 张燕 010003901 17010050229 0102 84.8   84.8 25
133 宋欢欢 010001604 17010041512 0102 84.7   84.7 28
134 张姣姣 010001738 17010041612 0102 84.6   84.6 29
135 史甜甜 010001872 17010041610 0102 84.5   84.5 30
136 原蒙蒙 010000611 17010040901 0102 84.4   84.4 31
137 刘芳 010001033 17010041226 0102 84.3   84.3 32
138 徐娜 010000833 17010041104 0102 84.2   84.2 33
139 程方园 010003046 17010042323 0102 84.1   84.1 34
140 秦艳娇 010002627 17010042121 0102 84   84 35
141 王晶晶 010000431 17010040826 0102 83.9   83.9 36
142 李丽园 010003026 17010042315 0102 83.7   83.7 37
143 孔加利 010002731 17010042229 0102 83.4   83.4 38
144 郭树娟 010004193 17010050327 0102 83.2   83.2 39
145 璩婷 010000451 17010040819 0102 83.1   83.1 40
146 赵娟 010000909 17010041109 0102 83   83 41
147 冯茜茜 010001924 17010041712 0102 82.9   82.9 42
148 张露露 010002762 17010042225 0102 82.9   82.9 42
149 邱小红 010001502 17010041404 0102 82.7   82.7 44
150 王文静 010002753 17010042217 0102 82.7   82.7 44
151 张佳玲 010002579 17010042108 0102 82.4   82.4 46
152 靳晶晶 010003501 17010042503 0102 82.4   82.4 46
153 王佳佳 010002057 17010041811 0102 82.2   82.2 48
154 鲍培培 010002100 17010041822 0102 82.2   82.2 48
155 呼丽霞 010004447 17010050404 0102 82   82 50
156 王秋盈 010002682 17010042226 0102 81.9   81.9 51
157 郭小音 010002949 17010042327 0102 81.9   81.9 51
158 王莉芳 010003678 17010050125 0102 81.9   81.9 51
159 李杰莉 010000265 17010040706 0102 81.7   81.7 54
160 王芬芬 010001675 17010041517 0102 81.7   81.7 54
161 王翠霞 010000726 17010050803 0103 92.4   92.4 1
162 张云云 010002829 17010051820 0103 90.7   90.7 2
163 聂晓丽 010000349 17010050629 0103 90.2   90.2 3
164 马兰 010002894 17010051817 0103 89.7   89.7 4
165 蔡莎莉 010001883 17010051304 0103 89.6   89.6 5
166 于丽 010000531 17010050717 0103 89.1   89.1 6
167 张海云 010003081 17010051914 0103 88.6   88.6 7
168 王迪迪 010002999 17010051929 0103 87.7   87.7 8
169 董肖肖 010003758 17010052205 0103 87.5   87.5 9
170 冯艳艳 010002384 17010051525 0103 87.3   87.3 10
171 郭婷婷 010002699 17010051730 0103 87.3   87.3 10
172 苏婴婴 010004050 17010052320 0103 87   87 12
173 马兴芳 010000693 17010050822 0103 86.2   86.2 13
174 闫淑婷 010003632 17010052227 0103 86.2   86.2 13
175 申冬冬 010002031 17010051419 0103 85.9   85.9 15
176 袁珍珍 010001665 17010051213 0103 85.5   85.5 16
177 田萍 010001369 17010051116 0103 85.2   85.2 17
178 何新月 010001938 17010051327 0103 84.8   84.8 18
179 吴应会 010001060 17010060126 0104 77.6   77.6 1
180 李玉龙 010001294 17010060202 0104 77   77 2
181 郑聪聪 010003017 17010060309 0104 77   77 2
182 赵丹华 010000314 17010060124 0104 73.2   73.2 4
183 张柯柯 010003298 17010060303 0104 72.8   72.8 5
184 李镇 010003579 17010060314 0104 72.1   72.1 6
185 赵皓宵 010002629 17010060222 0104 68.5   68.5 7
186 李林鹏 010004568 17010060402 0104 68.1   68.1 8
187 徐鑫磊 010003106 17010060312 0104 57.9 10 67.9 9
188 胡静霞 010002446 17010061018 0105 87.2   87.2 1
189 和晶晶 010000481 17010060527 0105 86.7   86.7 2
190 郑惠兰 010001703 17010060818 0105 85.4   85.4 3
191 杨杰 010000813 17010060604 0105 85.1   85.1 4
192 谭杰 010002740 17010061101 0105 84.3   84.3 5
193 董俊洁 010000497 17010060516 0105 83.8   83.8 6
194 韩冲冲 010002470 17010061630 0201 79.7   79.7 1
195 王玮 010002884 17010061625 0201 78.6   78.6 2
196 白栩 010004523 17010061705 0201 78.5   78.5 3
197 路伟 010003342 17010061602 0201 77.7   77.7 4
198 闫利军 010004052 17010061701 0201 74.4   74.4 5
199 田敏 010001114 17010061509 0201 74.3   74.3 6
200 张婉丽 010002616 17010062004 0202 89   89 1
201 薛莲 010000361 17010061714 0202 87.2   87.2 2
202 马韶君 010000999 17010061826 0202 85.9   85.9 3
203 孟盼 010002776 17010062024 0202 83.2   83.2 4
204 张茜茜 010000315 17010061713 0202 83   83 5
205 李紫薇 010002536 17010062018 0202 82.1   82.1 6
206 许宁 010000054 17010062228 0203 78.2   78.2 1
207 王敏 010002673 17010062306 0203 76.6   76.6 2
208 毋俊彤 010001673 17010062304 0203 73.3   73.3 3
209 庞云霞 010000654 17010062325 0204 83.1   83.1 1
210 吴孟雪 010004011 17010062407 0204 71.9   71.9 2
211 许梦娟 010001812 17010062429 0204 71.9   71.9 2
212 邢双利 010003109 17010062409 0204 70   70 4
213 敦小飞 010000643 17010062323 0204 69.5   69.5 5
214 屈兰兰 010002617 17010062402 0204 69   69 6
215 梁蕾 010000409 17010062509 0205 87.5   87.5 1
216 孟颖丹 010002589 17010062625 0205 83.4   83.4 2
217 刘彩红 010001826 17010062616 0205 82.9   82.9 3
218 闫利娟 010002286 17010062606 0205 82.1   82.1 4
219 李丹 010000124 17010062506 0205 80.7   80.7 5
220 姜娜娜 010001876 17010062630 0205 79.2   79.2 6
221 徐晓林 010002159 17010062810 0206 80.7   80.7 1
222 赵清 010004066 17010062915 0206 80.1   80.1 2
223 韩璐璐 010002558 17010062829 0206 78.8   78.8 3
224 侯慧琳 010003242 17010062906 0206 78.8   78.8 3
225 冯梅艳 010001932 17010062813 0206 77.7   77.7 5
226 陶艳阳 010000019 17010062717 0206 76.9   76.9 6
227 刘倩茹 010000797 17010063014 0207 87.7   87.7 1
228 王小雨 010002727 17010063113 0207 86.7   86.7 2
229 李佳玉 010001788 17010063005 0207 86.4   86.4 3
230 李玲 010000995 17010063013 0207 84.1   84.1 4
231 张梦杰 010002273 17010063103 0207 84   84 5
232 王艳 010000213 17010062929 0207 83.9   83.9 6
233 郝孟红 010002070 17010063322 0208 82.3   82.3 1
234 杜娇娇 010002048 17010063327 0208 80.4   80.4 2
235 王卫霞 010002860 17010063326 0208 77.7   77.7 3
236 时亚蒙 010002242 17010063509 0209 79.3   79.3 1
237 白利松 010001130 17010063502 0209 75.3   75.3 2
238 赵帅帅 010003135 17010063626 0209 74.9   74.9 3
239 刘路路 010001743 17010063520 0209 73.1   73.1 4
240 李彩云 010003928 17010063612 0209 71   71 5
241 张秋鹏 010000254 17010063429 0209 70.3   70.3 6

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:李艳敏)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017年信阳罗山县事业单位招聘 笔试成绩排名系