面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017年鹤壁浚县事业单位招聘总成绩公示

2017-07-14 18:53 河南事业单位考试 来源:浚县政府网

【导读】2017年鹤壁浚县事业单位招聘总成绩公示,:凡是进入体检的考生请于2017年7月18日早上6:30—6:40在报名处集合,持身份证、准考证、面试通知单,集中乘车空腹参加体检。

  重要通知:凡是进入体检的考生请于2017年7月18日早上6:30—6:40在报名处集合,持身份证、准考证、面试通知单,集中乘车空腹参加体检。考生同时提交毕业证、就业报到证原件,在浚县人才交流中心办理调档手续。凡不按时参加体检者视为自动放弃录取资格。进入体检者请回复短信“考生姓名+报考序号+收到通知”至13030398786。

  联系电话:03925522592

位代码 姓名 报考序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
0101 单梦琪 0101001 75.9  79.6  155.5  进入体检
0101 李萌 0101003 69.5  82.8  152.3   
0101 王晓军 0101012 72.3  74.2  146.5   
0201 常钰浩 0201012 73.9  81.4  155.3  进入体检
0201 王玉东 0201009 75.1  77.8  152.9  进入体检
0201 郭花波 0201013 71.3  80.6  151.9   
0201 王萌 0201011 63.6  84.2  147.8   
0201 李 琳 0201004 61.3  81.6  142.9   
0201 张慧 0201001 59.4  80.4  139.8   
0202 刘杨 0202005 67.2  84.2  151.4  进入体检
0202 李畅 0202001 64.2  81.4  145.6   
0202 刘洁洁 0202013 63.5  79.4  142.9   
0301 王燕燕 0301010 69.9  82.2  152.1  进入体检
0301 李信达 0301011 70.6  71.0  141.6   
0301 樊志琼 0301013 67.2  缺考    
0302 孟祥源 0302049 73.3  86.2  159.5  进入体检
0302 刘浩 0302007 73.4  84.0  157.4  进入体检
0302 琚书灿 0302059 69.9  84.0  153.9  进入体检
0302 李超 0302028 66.7  84.2  150.9   
0302 李晓映 0302022 68.4  82.0  150.4   
0302 栗朝义 0302039 67.7  82.2  149.9   
0302 高建鹏 0302008 68.6 81.2  149.8   
0302 牛开顺 0302045 68.6  79.4  148.0   
0302 王永青 0302024 68.3  77.8  146.1   
0401 赵凌飞 0401009 70.4  82.6  153.0  进入体检
0401 张迎 0401023 69.5  79.2  148.7   
0401 赵瑞雪 0401019 69.4  77.4  146.8   
0402 耿鹏 0402001 69.6  79.4  149.0  进入体检
0402 郭兴 0402003 59.4  67.4  126.8   
0402 李鹏飞 0402002 52.8  70.4  123.2   
0501 杨博 0501021 75.9  80.0  155.9  进入体检
0501 刘怡君 0501003 70.9  84.4  155.3   
0501 王琰 0501027 72.1  82.8  154.9   
0501 王一帆 0501037 70.9  83.6  154.5   
0502 路顺德 502038 79.6  84.8 164.4  进入体检
0502 王超 502076 73.8  83.0  156.8  进入体检
0502 和明月 502034 74.7  80.0  154.7  进入体检
0502 孙梦蕾 502060 71.8  82.8 154.6  进入体检
0502 梁晓彩 502006 69.3  84.2 153.5   
0502 李晓龙 502021 73.3  79.8 153.1   
0502 郑参参 502013 73.0  78.8 151.8   
0502 姬昱 502035 70.3  80.6 150.9   
0502 刘俊广 502042 69.3  80.8 150.1   
0502 王岩 502074 70.8  79.2 150.0   
0502 李兆源 502051 73.7  76.2 149.9   
0502 张悦 502027 70.0  78.0  148.0   
0502 苗晓雪 502046 71.2  76.0  147.2   
0502 刘明 502033 69.3  71.8 141.1   
0601 何贝娜 0601003 67.8  81.2 149.0  进入体检
0601 王鹏 0601006 65.8  77.0  142.8   
0601 陈玉桥 0601005 65.6  缺考    
0701 原方 0701007 79.5  87 166.5  进入体检
0701 杨坤源 0701018 77.2  82.8 160.0   
0701 李倩 0701014 75.3  80.8 156.1   
0702 冯丽云 0702031 72.7  85.0  157.7  进入体检
0702 周玉姣 0702029 72.4  82.8 155.2  进入体检
0702 王婷 0702011 70.2  84.0  154.2  进入体检
0702 王静 0702036 70.9  82.6 153.5   
0702 毕永江 0702014 71.3  81.8 153.1   
0702 张晓琳 0702002 71.8  81.2 153.0   
0702 孙胜楠 0702024 69.4  80.2 149.6   
0702 曹彦铭 0702005 70.3  78.8 149.1   
0702 王伟伟 0702034 72.8  缺考    
0801 姜超 0801065 74.4  86.2 160.6  进入体检
0801 蔡月月 0801047 73.3  86.6 159.9  进入体检
0801 张伟 0801004 74.8  84.8 159.6   
0801 焦小鑫 0801081 73.2  86.0  159.2   
0801 刘月 0801024 72.9  85.6 158.5   
0801 刘潇琳 0801018 72.9  83.2 156.1   
0801 李祎 0801023 73.1  80.8 153.9   
0802 周小民 0802013 71.8  78.2 150.0  进入体检
0802 延陵风杉 0802039 70.6  78.8 149.4   
0802 李明杨 0802020 71.9  77.0  148.9   
0803 苏姣姣 0803035 75.9  82.6 158.5  进入体检
0803 张倩楠 0803010 70.1  86.0  156.1  进入体检
0803 杜宏琛 0803042 70.8  78.4 149.2   
0803 李慧芳 0803007 68.2  76.2 144.4   
0803 杜明懂 0803025 68.0  71.8 139.8   
0803 焦鹏宇 0803017 71.6  缺考    
0901 孙翔 0901049 72.2  82.0  154.2  进入体检
0901 李慧 0901101 68.4  85.6 154.0  进入体检
0901 赵斌 0901003 70.3  83.0  153.3  进入体检
0901 孙欣 0901094 73.7  77.6 151.3  进入体检
0901 马玲玲 0901095 71.3  78.2 149.5   
0901 赵海兰 0901052 67.9  81.0  148.9   
0901 雷仲琦 0901105 71.0  77.2 148.2   
0901 刘崇达 0901084 71.0  77.0  148.0   
0901 李自超 0901037 69.8  75.6 145.4   
0901 杨洁 0901035 69.2  76.0  145.2   
0901 何梦莹 0901097 68.2  缺考    
0901 杨艳芳 0901032 70.8  缺考    
0902 王路新 0902032 68.4  85.4 153.8  进入体检
0902 白璐 0902001 68.6  83.4 152.0  进入体检
0902 杜金峰 0902039 67.4  84.0  151.4   
0902 何淼淼 0902026 71.7  77.8 149.5   
0902 李晶晶 0902037 67.4  77.2 144.6   
0902 王艺锦 0902004 67.8  75.8 143.6   
0902 李玉玺 0902015 67.4  76.0  143.4   
0902 李洋 0902038 67.4  75.2 142.6   
1001 李凯 1001002 58.9  76.8 135.7  进入体检
1001 齐路萍 1001003 50.4  72.0  122.4   
1101 王银玲 1101003 66.2  77.2 143.4  进入体检
1101 韩崇潇 1101002 61.8  81.6 143.4   
1101 李忠颖 1101004 65.8  73.0  138.8   
1102 王苡然 1102013 68.8  83.8 152.6  进入体检
1102 田艳云 1102015 69.2  75.6 144.8   
1102 孙志鹏 1102010 69.4  67.2 136.6   
1201 柴文慧 1201004 70.8  83.2 154.0  进入体检
1201 郑玉锦 1201006 67.9  78.8 146.7   
1201 吴少华 1201008 66.2  78.0  144.2   

  浚县事业单位公开招聘领导小组办公室

  2017年7月14日

  相关信息:

  2017鹤壁浚县事业单位招聘35人公告

  

微信咨询

(编辑:华小图)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017河南农信社招聘考前模拟题下载