河南公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考面试真题|QQ群微信微博

2016年河南省公务员南阳考区加权后有关考生面试成绩公告

2017-04-13 09:32 河南公务员考试网 http://www.hairunlipin.com/gwy/ 来源:南阳人事考试网

【导读】河南华图教育同步发布:2016年河南省公务员南阳考区加权后有关考生面试成绩公告,根据《河南省2016年统一考试录用公务员工作实施方案》和公告有关要求,现将南阳考区4月9日43、44、45、46、47队采用“二次平均法”加权后考生面试成绩公布如下:2017河南公务员考试11月3日起报名 笔试时间12月16、17日。欢迎加入2017河南公务员备考QQ群:667902349。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)认证公众号获取更多备考资源。

河南省2016年度考录公务员南阳考区 公布加权后有关考生面试成绩公告 
  根据《河南省2016年统一考试录用公务员工作实施方案》和公告有关要求,现将南阳考区4月9日43、44、45、46、47队采用“二次平均法”加权后考生面试成绩公布如下:
日期 队别 面试室 面试序号 加权后面试成绩
4月9日 第四十三队 第十三面试室 01 82.85 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 02 84.85 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 03 81.84 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 04 82.05 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 05 82.45 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 06 81.04 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 07 84.25 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 08 81.24 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 09 83.05 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 10 76.83 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 11 78.64 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 12 78.64 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 13 72.82 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 14 73.82 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 15 84.45 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 16 82.65 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 17 82.85 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 18 80.44 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 19 78.84 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 20 81.04 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 21 80.44 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 22 82.25 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 23 84.65 
4月9日 第四十三队 第十三面试室 24 82.65 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 01 80.49 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 02 80.29 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 03 84.29 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 04 79.29 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 05 80.09 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 06 83.29 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 07 84.69 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 08 81.09 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 09 88.70 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 10 83.09 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 11 78.09 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 12 81.49 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 13 80.09 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 14 77.28 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 15 79.09 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 16 79.09 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 17 76.88 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 18 80.09 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 19 85.29 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 20 81.29 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 21 78.29 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 22 83.49 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 23 81.69 
4月9日 第四十四队 第十四面试室 24 77.08 
4月9日 第四十五队 第十面试室 01 79.15 
4月9日 第四十五队 第十面试室 02 77.57 
4月9日 第四十五队 第十面试室 03 78.16 
4月9日 第四十五队 第十面试室 04 84.66 
4月9日 第四十五队 第十面试室 05 82.30 
4月9日 第四十五队 第十面试室 06 79.93 
4月9日 第四十五队 第十面试室 07 79.15 
4月9日 第四十五队 第十面试室 08 83.67 
4月9日 第四十五队 第十面试室 09 84.26 
4月9日 第四十五队 第十面试室 10 82.49 
4月9日 第四十五队 第十面试室 11 84.26 
4月9日 第四十五队 第十面试室 12 78.36 
4月9日 第四十五队 第十面试室 13 79.54 
4月9日 第四十五队 第十面试室 14 80.72 
4月9日 第四十五队 第十面试室 15 82.30 
4月9日 第四十五队 第十面试室 16 81.71 
4月9日 第四十五队 第十面试室 17 76.39 
4月9日 第四十五队 第十面试室 18 81.31 
4月9日 第四十五队 第十面试室 19 81.31 
4月9日 第四十五队 第十面试室 20 80.72 
4月9日 第四十五队 第十面试室 21 82.69 
4月9日 第四十五队 第十面试室 22 76.00 
4月9日 第四十五队 第十面试室 23 85.25 
4月9日 第四十五队 第十面试室 24 82.49 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 01 77.41 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 02 87.77 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 03 85.95 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 04 73.55 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 05 82.49 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 06 80.87 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 07 81.88 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 08 85.74 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 09 82.69 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 10 78.43 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 11 84.93 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 12 83.91 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 13 76.40 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 14 80.87 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 15 78.02 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 16 83.71 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 17 73.75 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 18 78.22 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 19 82.90 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 20 77.41 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 21 81.27 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 22 83.91 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 23 81.27 
4月9日 第四十六队 第十一面试室 缺考  
4月9日 第四十七队 第十二面试室 01 82.66 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 02 80.87 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 03 77.68 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 04 87.44 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 05 83.66 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 06 77.08 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 07 76.88 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 08 77.48 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 09 80.07 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 10 79.67 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 11 84.65 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 12 74.49 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 13 77.88 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 14 82.86 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 15 79.27 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 16 80.87 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 17 86.05 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 18 85.45 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 19 82.46 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 20 80.07 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 21 79.47 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 22 86.44 
4月9日 第四十七队 第十二面试室 23 79.87 

2017河南省公务员考试11月3号开始报名,12月16日笔试

(编辑:华小图)
field:text/]