面授课程网校课程图书教材| 直播问答 砖题库师资| 招考 报考 备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2017年濮阳南乐县招教乡镇小学笔试成绩

2017-08-25 15:15 河南教师招聘考试网 来源:南乐县人社局    作者:河南华图

【导读】2017年濮阳南乐县招教乡镇小学笔试成绩

(-1为缺考)

考号 报考单位 报考岗位 考场 座号 加分 成绩
20407012101 千口镇 语文数学 21 01   56.5
20407012102 梁村乡 语文数学 21 02   62.7
20407012103 元村镇 语文数学 21 03   53
20407012104 梁村乡 语文数学 21 04   55.7
20407012105 千口镇 语文数学 21 05   58
20407012106 谷金楼乡 语文数学 21 06   52.2
20407012107 千口镇 语文数学 21 07   64.6
20407012108 元村镇 语文数学 21 08   58.9
20407012109 谷金楼乡 语文数学 21 09   54.9
20407012110 寺庄乡 语文数学 21 10   68.9
20407012111 西邵乡 语文数学 21 11   66.4
20407012112 梁村乡 语文数学 21 12   75.6
20407012113 梁村乡 语文数学 21 13   59.6
20407012114 梁村乡 语文数学 21 14   76.3
20407012115 西邵乡 语文数学 21 15   56.5
20407012116 福堪镇 语文数学 21 16   73.3
20407012117 寺庄乡 语文数学 21 17   65
20407012118 西邵乡 语文数学 21 18   66.2
20407012119 谷金楼乡 语文数学 21 19   76.2
20407012120 西邵乡 语文数学 21 20   68.2
20407012121 张果屯镇 语文数学 21 21   59.6
20407012122 千口镇 语文数学 21 22   63.9
20407012123 福堪镇 语文数学 21 23   65.2
20407012124 西邵乡 语文数学 21 24   64.9
20407012125 韩张镇 语文数学 21 25   54.1
20407012126 梁村乡 语文数学 21 26   74.7
20407012127 张果屯镇 语文数学 21 27   70.5
20407012128 张果屯镇 语文数学 21 28   53.7
20407012129 梁村乡 语文数学 21 29   59.3
20407012130 张果屯镇 语文数学 21 30   50.7
20407012201 寺庄乡 语文数学 22 01   65.2
20407012202 谷金楼乡 语文数学 22 02   56
20407012203 张果屯镇 语文数学 22 03   66.7
20407012204 梁村乡 语文数学 22 04   -1
20407012205 梁村乡 语文数学 22 05   74.5
20407012206 千口镇 语文数学 22 06   60.8
20407012207 谷金楼乡 语文数学 22 07   64.7
20407012208 寺庄乡 语文数学 22 08   67.3
20407012209 福堪镇 语文数学 22 09   67.6
20407012210 西邵乡 语文数学 22 10   66.6
20407012211 千口镇 语文数学 22 11   71.4
20407012212 元村镇 语文数学 22 12   57.4
20407012213 张果屯镇 语文数学 22 13   50.9
20407012214 张果屯镇 语文数学 22 14   59.5
20407012215 福堪镇 语文数学 22 15   71.6
20407012216 寺庄乡 语文数学 22 16   63.5
20407012217 千口镇 语文数学 22 17   64.7
20407012218 谷金楼乡 语文数学 22 18   65.2
20407012219 张果屯镇 语文数学 22 19   65.4
20407012220 元村镇 语文数学 22 20   63.4
20407012221 西邵乡 语文数学 22 21   66.4
20407012222 梁村乡 语文数学 22 22   60.9
20407012223 谷金楼乡 语文数学 22 23   66.9
20407012224 谷金楼乡 语文数学 22 24   63.4
20407012225 张果屯镇 语文数学 22 25   60.2
20407012226 梁村乡 语文数学 22 26   68.9
20407012227 韩张镇 语文数学 22 27   61.8
20407012228 元村镇 语文数学 22 28   62.7
20407012229 寺庄乡 语文数学 22 29   70.9
20407012230 梁村乡 语文数学 22 30   52.6
20407012301 寺庄乡 语文数学 23 01   66.7
20407012302 张果屯镇 语文数学 23 02   69.2
20407012303 西邵乡 语文数学 23 03   59.2
20407012304 元村镇 语文数学 23 04   79.7
20407012305 梁村乡 语文数学 23 05   67.4
20407012306 千口镇 语文数学 23 06   49.9
20407012307 韩张镇 语文数学 23 07   57.3
20407012308 元村镇 语文数学 23 08   57.4
20407012309 西邵乡 语文数学 23 09   65.1
20407012310 韩张镇 语文数学 23 10   73.3
20407012311 张果屯镇 语文数学 23 11   63.8
20407012312 西邵乡 语文数学 23 12   57.1
20407012313 元村镇 语文数学 23 13   62.7
20407012314 谷金楼乡 语文数学 23 14   82.8
20407012315 西邵乡 语文数学 23 15   61.8
20407012316 寺庄乡 语文数学 23 16   59.3
20407012317 西邵乡 语文数学 23 17   68.6
20407012318 韩张镇 语文数学 23 18   67.6
20407012319 千口镇 语文数学 23 19   75
20407012320 元村镇 语文数学 23 20   54.5
20407012321 千口镇 语文数学 23 21   71.9
20407012322 梁村乡 语文数学 23 22   58.9
20407012323 梁村乡 语文数学 23 23   64.2
20407012324 梁村乡 语文数学 23 24   73.9
20407012325 谷金楼乡 语文数学 23 25   57.4
20407012326 寺庄乡 语文数学 23 26   -1
20407012327 福堪镇 语文数学 23 27   56
20407012328 韩张镇 语文数学 23 28   69.1
20407012329 谷金楼乡 语文数学 23 29   62.6
20407012330 元村镇 语文数学 23 30   57.3
20407012401 梁村乡 语文数学 24 01   50.2
20407012402 谷金楼乡 语文数学 24 02   56.8
20407012403 张果屯镇 语文数学 24 03   68.2
20407012404 元村镇 语文数学 24 04   69.2
20407012405 谷金楼乡 语文数学 24 05   -1
20407012406 张果屯镇 语文数学 24 06   67.9
20407012407 元村镇 语文数学 24 07   62.8
20407012408 千口镇 语文数学 24 08   76.4
20407012409 元村镇 语文数学 24 09   70.2
20407012410 千口镇 语文数学 24 10   62.6
20407012411 寺庄乡 语文数学 24 11   61.6
20407012412 寺庄乡 语文数学 24 12   66.5
20407012413 千口镇 语文数学 24 13   57.3
20407012414 韩张镇 语文数学 24 14   72.1
20407012415 韩张镇 语文数学 24 15   69.2
20407012416 元村镇 语文数学 24 16   58
20407012417 元村镇 语文数学 24 17   68.9
20407012418 寺庄乡 语文数学 24 18   75.6
20407012419 寺庄乡 语文数学 24 19   71.1
20407012420 寺庄乡 语文数学 24 20   72.6
20407012421 福堪镇 语文数学 24 21   72.9
20407012422 谷金楼乡 语文数学 24 22   55.9
20407012423 寺庄乡 语文数学 24 23   65.4
20407012424 千口镇 语文数学 24 24   62.1
20407012425 寺庄乡 语文数学 24 25   56
20407012426 千口镇 语文数学 24 26   64.8
20407012427 西邵乡 语文数学 24 27   54.2
20407012428 谷金楼乡 语文数学 24 28   60.2
20407012429 谷金楼乡 语文数学 24 29   62.9
20407012430 寺庄乡 语文数学 24 30   55.9
20407012501 谷金楼乡 语文数学 25 01   63.4
20407012502 谷金楼乡 语文数学 25 02   76.4
20407012503 寺庄乡 语文数学 25 03   70.7
20407012504 韩张镇 语文数学 25 04   61.7
20407012505 元村镇 语文数学 25 05   61.9
20407012506 谷金楼乡 语文数学 25 06   63
20407012507 张果屯镇 语文数学 25 07   67.7
20407012508 梁村乡 语文数学 25 08   61.4
20407012509 福堪镇 语文数学 25 09   65.2
20407012510 梁村乡 语文数学 25 10   55.6
20407012511 梁村乡 语文数学 25 11   69.5
20407012512 元村镇 语文数学 25 12   69.7
20407012513 寺庄乡 语文数学 25 13   76.9
20407012514 西邵乡 语文数学 25 14   50.6
20407012515 西邵乡 语文数学 25 15   61.4
20407012516 张果屯镇 语文数学 25 16   58
20407012517 韩张镇 语文数学 25 17   64.2
20407012518 寺庄乡 语文数学 25 18   66.9
20407012519 西邵乡 语文数学 25 19   74.3
20407012520 千口镇 语文数学 25 20   59.8
20407012521 张果屯镇 语文数学 25 21   72.9
20407012522 韩张镇 语文数学 25 22   63.2
20407012523 谷金楼乡 语文数学 25 23   68.9
20407012524 梁村乡 语文数学 25 24   65.3
20407012525 张果屯镇 语文数学 25 25   69.7
20407012526 寺庄乡 语文数学 25 26   63.8
20407012527 张果屯镇 语文数学 25 27   -1
20407012528 千口镇 语文数学 25 28   55.5
20407012529 梁村乡 语文数学 25 29   62.4
20407012530 张果屯镇 语文数学 25 30   65.3
20407012601 张果屯镇 语文数学 26 01   -1
20407012602 寺庄乡 语文数学 26 02   40.3
20407012603 张果屯镇 语文数学 26 03   61.9
20407012604 寺庄乡 语文数学 26 04   68
20407012605 西邵乡 语文数学 26 05   73.9
20407012606 千口镇 语文数学 26 06   60.6
20407012607 韩张镇 语文数学 26 07   67.7
20407012608 谷金楼乡 语文数学 26 08   69.6
20407012609 梁村乡 语文数学 26 09   72.9
20407012610 元村镇 语文数学 26 10   44.9
20407012611 寺庄乡 语文数学 26 11   57.4
20407012612 西邵乡 语文数学 26 12   74.1
20407012613 西邵乡 语文数学 26 13   62.4
20407012614 福堪镇 语文数学 26 14   57.1
20407012615 元村镇 语文数学 26 15   69.1
20407012616 梁村乡 语文数学 26 16   67.1
20407012617 西邵乡 语文数学 26 17   70.7
20407012618 福堪镇 语文数学 26 18   73.1
20407012619 元村镇 语文数学 26 19   62.9
20407012620 张果屯镇 语文数学 26 20   80.4
20407012621 千口镇 语文数学 26 21   64.5
20407012622 西邵乡 语文数学 26 22   65.8
20407012623 梁村乡 语文数学 26 23   65.9
20407012624 寺庄乡 语文数学 26 24   56.1
20407012625 福堪镇 语文数学 26 25   71.2
20407012626 谷金楼乡 语文数学 26 26   55.4
20407012627 西邵乡 语文数学 26 27   44.4
20407012628 寺庄乡 语文数学 26 28   63.5
20407012629 元村镇 语文数学 26 29   70.1
20407012630 寺庄乡 语文数学 26 30   -1
20407012701 梁村乡 语文数学 27 01   58.2
20407012702 千口镇 语文数学 27 02   64.4
20407012703 元村镇 语文数学 27 03   75.3
20407012704 西邵乡 语文数学 27 04   59.8
20407012705 张果屯镇 语文数学 27 05   63.9
20407012706 张果屯镇 语文数学 27 06   78.5
20407012707 谷金楼乡 语文数学 27 07   72
20407012708 寺庄乡 语文数学 27 08   68.6
20407012709 福堪镇 语文数学 27 09   55.3
20407012710 千口镇 语文数学 27 10   62.1
20407012711 元村镇 语文数学 27 11   72.9
20407012712 张果屯镇 语文数学 27 12   67.4
20407012713 谷金楼乡 语文数学 27 13   66.6
20407012714 张果屯镇 语文数学 27 14   57.2
20407012715 梁村乡 语文数学 27 15   70.9
20407012716 韩张镇 语文数学 27 16   63.7
20407012717 谷金楼乡 语文数学 27 17   65.3
<, P class=MsoNormal style="WORD-WRAP: break-word; VERTICAL-ALIGN: middle; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 5px 0px" align=center>20407012718 元村镇 语文数学 27 18   54.1
20407012719 千口镇 语文数学 27 19   60.9
20407012720 张果屯镇 语文数学 27 20   72.6
20407012721 西邵乡 语文数学 27 21   -1
20407012722 元村镇 语文数学 27 22   72.7
20407012723 谷金楼乡 语文数学 27 23   53.8
20407012724 张果屯镇 语文数学 27 24   75.4
20407012725 西邵乡 语文数学 27 25   59.5
20407012726 张果屯镇 语文数学 27 26   63.4
20407012727 韩张镇 语文数学 27 27   71.6
20407012728 元村镇 语文数学 27 28   69.3
20407012729 福堪镇 语文数学 27 29   69.3
20407012730 张果屯镇 语文数学 27 30   71.5
20407012801 福堪镇 语文数学 28 01   53.3
20407012802 千口镇 语文数学 28 02   64.1
20407012803 梁村乡 语文数学 28 03   65.6
20407012804 寺庄乡 语文数学 28 04   58.4
20407012805 寺庄乡 语文数学 28 05   62.2
20407012806 寺庄乡 语文数学 28 06   63.9
20407012807 谷金楼乡 语文数学 28 07   54
20407012808 元村镇 语文数学 28 08   68.2
20407012809 梁村乡 语文数学 28 09   63.2
20407012810 梁村乡 语文数学 28 10   73.3
20407012811 谷金楼乡 语文数学 28 11   52.1
20407012812 千口镇 语文数学 28 12   51.8
20407012813 千口镇 语文数学 28 13   63.4
20407012814 梁村乡 语文数学 28 14   79.5
20407012815 韩张镇 语文数学 28 15   68.8
20407012816 千口镇 语文数学 28 16   -1
20407012817 千口镇 语文数学 28 17   71.4
20407012818 西邵乡 语文数学 28 18   59.7
20407012819 张果屯镇 语文数学 28 19   59.3
20407012820 梁村乡 语文数学 28 20   51.5
20407012821 福堪镇 语文数学 28 21   61.7
20407012822 寺庄乡 语文数学 28 22   67.2
20407012823 寺庄乡 语文数学 28 23   76.7
20407012824 谷金楼乡 语文数学 28 24   -1
20407012825 寺庄乡 语文数学 28 25   49.6
20407012826 韩张镇 语文数学 28 26   70
20407012827 千口镇 语文数学 28 27   65.7
20407012828 谷金楼乡 语文数学 28 28   -1
20407012829 谷金楼乡 语文数学 28 29   70.8
20407012830 谷金楼乡 语文数学 28 30   47.4
20407012901 寺庄乡 语文数学 29 01   48.1
20407012902 福堪镇 语文数学 29 02   52
20407012903 福堪镇 语文数学 29 03   52.9
20407012904 西邵乡 语文数学 29 04   66
20407012905 西邵乡 语文数学 29 05   65.6
20407012906 元村镇 语文数学 29 06   69.7
20407012907 寺庄乡 语文数学 29 07   72.2
20407012908 张果屯镇 语文数学 29 08   67.2
20407012909 西邵乡 语文数学 29 09   67.7
20407012910 元村镇 语文数学 29 10   62.6
20407012911 韩张镇 语文数学 29 11   61
20407012912 寺庄乡 语文数学 29 12   62.5
20407012913 寺庄乡 语文数学 29 13   61
20407012914 张果屯镇 语文数学 29 14   63.7
20407012915 梁村乡 语文数学 29 15   69.9
20407012916 元村镇 语文数学 29 16   57.3
20407012917 福堪镇 语文数学 29 17   56.2
20407012918 梁村乡 语文数学 29 18   76.1
20407012919 谷金楼乡 语文数学 29 19   -1
20407012920 福堪镇 语文数学 29 20   66
20407012921 元村镇 语文数学 29 21   61.2
20407012922 福堪镇 语文数学 29 22   72.7
20407012923 寺庄乡 语文数学 29 23   62.2
20407012924 千口镇 语文数学 29 24   72
20407012925 谷金楼乡 语文数学 29 25   61.5
20407012926 张果屯镇 语文数学 29 26   43.8
20407012927 元村镇 语文数学 29 27   70.7
20407012928 福堪镇 语文数学 29 28   62.2
20407012929 张果屯镇 语文数学 29 29   70.1
20407012930 寺庄乡 语文数学 29 30   64.6
20407013001 张果屯镇 语文数学 30 01   67.3
20407013002 谷金楼乡 语文数学 30 02   64.7
20407013003 西邵乡 语文数学 30 03   67.5
20407013004 福堪镇 语文数学 30 04   73.8
20407013005 西邵乡 语文数学 30 05   70.4
20407013006 千口镇 语文数学 30 06   66.7
20407013007 梁村乡 语文数学 30 07   75.9
20407013008 福堪镇 语文数学 30 08   61.5
20407013009 西邵乡 语文数学 30 09   78.6
20407013010 韩张镇 语文数学 30 10   68.6
20407013011 西邵乡 语文数学 30 11   68.8
20407013012 千口镇 语文数学 30 12   70
20407013013 谷金楼乡 语文数学 30 13   68.7
20407013014 张果屯镇 语文数学 30 14   75.4
20407013015 韩张镇 语文数学 30 15   65.6
20407013016 寺庄乡 语文数学 30 16   56.4
20407013017 元村镇 语文数学 30 17   66
20407013018 梁村乡 语文数学 30 18   61.2
20407013019 千口镇 语文数学 30 19   76.8
20407013020 千口镇 语文数学 30 20   63.3
20407013021 元村镇 语文数学 30 21   54.8
20407013022 元村镇 语文数学 30 22   63.4
20407013023 千口镇 语文数学 30 23   62.5
20407013024 元村镇 语文数学 30 24   54.7
20407013025 元村镇 语文数学 30 25   46.7
20407013026 元村镇 语文数学 30 26   64.3
20407013027 张果屯镇 语文数学 30 27   71.3
20407013028 福堪镇 语文数学 30 28   61.7
20407013029 梁村乡 语文数学 30 29   62.3
20407013030 寺庄乡 语文数学 30 30   66.8
20407013101 千口镇 语文数学 31 01   64
20407013102 元村镇 语文数学 31 02   72.6
20407013103 梁村乡 语文数学 31 03   68.2
20407013104 韩张镇 语文数学 31 04   40.4
20407013105 元村镇 语文数学 31 05   62
20407013106 谷金楼乡 语文数学 31 06   72.3
20407013107 福堪镇 语文数学 31 07   73.8
20407013108 西邵乡 语文数学 31 08   66.9
20407013109 张果屯镇 语文数学 31 09   54.6
20407013110 元村镇 语文数学 31 10   60
20407013111 韩张镇 语文数学 31 11   63.3
20407013112 寺庄乡 语文数学 31 12   73.3
20407013113 梁村乡 语文数学 31 13   58.4
20407013114 寺庄乡 语文数学 31 14   59.5
20407013115 张果屯镇 语文数学 31 15   57
20407013116 谷金楼乡 语文数学 31 16   66
20407013117 梁村乡 语文数学 31 17   66.9
20407013118 寺庄乡 语文数学 31 18   82.2
20407013119 张果屯镇 语文数学 31 19   67.3
20407013120 西邵乡 语文数学 31 20   65.9
20407013121 谷金楼乡 语文数学 31 21   68.8
20407013122 寺庄乡 语文数学 31 22   54.4
20407013123 西邵乡 语文数学 31 23   61.4
20407013124 梁村乡 语文数学 31 24   60.7
20407013125 梁村乡 语文数学 31 25   -1
20407013126 谷金楼乡 语文数学 31 26   55.2
20407013127 梁村乡 语文数学 31 27   64.1
20407013128 寺庄乡 语文数学 31 28   62.3
20407013129 元村镇 语文数学 31 29   71.5
20407013130 千口镇 语文数学 31 30   63.6
20407013201 梁村乡 语文数学 32 01   60.9
20407013202 元村镇 语文数学 32 02   60.8
20407013203 寺庄乡 语文数学 32 03   55.7
20407013204 张果屯镇 语文数学 32 04   -1
20407013205 元村镇 语文数学 32 05   57.7
20407013206 福堪镇 语文数学 32 06   69.7
20407013207 千口镇 语文数学 32 07   68.9
20407013208 千口镇 语文数学 32 08   -1
20407013209 元村镇 语文数学 32 09   55.5
20407013210 福堪镇 语文数学 32 10   63.1
20407013211 寺庄乡 语文数学 32 11   66.1
20407013212 元村镇 语文数学 32 12   53.4
20407013213 元村镇 语文数学 32 13   68.4
20407013214 西邵乡 语文数学 32 14   63.7
20407013215 谷金楼乡 语文数学 32 15   61.8
20407013216 寺庄乡 语文数学 32 16   -1
20407013217 张果屯镇 语文数学 32 17   64.8
20407013218 张果屯镇 语文数学 32 18   61
20407013219 梁村乡 语文数学 32 19   69.9
20407013220 西邵乡 语文数学 32 20   61.7
20407013221 元村镇 语文数学 32 21   66.4
20407013222 梁村乡 语文数学 32 22   52.1
20407013223 千口镇 语文数学 32 23   48.9
20407013224 元村镇 语文数学 32 24   61.1
20407013225 福堪镇 语文数学 32 25   66.9
20407013226 千口镇 语文数学 32 26   66.5
20407013227 梁村乡 语文数学 32 27   74.9
20407013228 谷金楼乡 语文数学 32 28   66.5
20407013229 寺庄乡 语文数学 32 29   -1
20407013230 谷金楼乡 语文数学 32 30   66.8
20407013301 韩张镇 语文数学 33 01   66.7
20407013302 西邵乡 语文数学 33 02   64.9
20407013303 梁村乡 语文数学 33 03   75
20407013304 元村镇 语文数学 33 04   50.1
20407013305 谷金楼乡 语文数学 33 05   66.2
20407013306 元村镇 语文数学 33 06   58.7
20407013307 千口镇 语文数学 33 07   68.2
20407013308 韩张镇 语文数学 33 08   71.6
20407013309 寺庄乡 语文数学 33 09   65.3
20407013310 元村镇 语文数学 33 10   80.9
20407013311 西邵乡 语文数学 33 11   48.6
20407013312 寺庄乡 语文数学 33 12   66.5
20407013313 梁村乡 语文数学 33 13   83
20407013314 梁村乡 语文数学 33 14   61.7
20407013315 寺庄乡 语文数学 33 15   -1
20407013316 谷金楼乡 语文数学 33 16   67.5
20407013317 梁村乡 语文数学 33 17   60.4
20407013318 福堪镇 语文数学 33 18   -1
20407013319 张果屯镇 语文数学 33 19   59.8
20407013320 梁村乡 语文数学 33 20   60.6
20407013321 梁村乡 语文数学 33 21   61.1
20407013322 千口镇 语文数学 33 22   67.3
20407013323 梁村乡 语文数学 33 23   65.7
20407013324 寺庄乡 语文数学 33 24   -1
20407013325 谷金楼乡 语文数学 33 25   65.8
20407013326 梁村乡 语文数学 33 26   69.7
20407013327 西邵乡 语文数学 33 27   71.7
20407013328 张果屯镇 语文数学 33 28   48.6
20407013329 梁村乡 语文数学 33 29   -1
20407013330 寺庄乡 语文数学 33 30   65.4
20407013401 千口镇 语文数学 34 01   55.6
20407013402 西邵乡 语文数学 34 02   65.4
20407013403 元村镇 语文数学 34 03   60.6
20407013404 元村镇 语文数学 34 04   60
20407013405 元村镇 语文数学 34 05   57.6
20407013406 张果屯镇 语文数学 34 06   63.7
20407013407 梁村乡 语文数学 34 07   -1
20407013408 福堪镇 语文数学 34 08   60.6
20407013409 西邵乡 语文数学 34 09   67.8
20407013410 寺庄乡 语文数学 34 10   62.2
20407013411 寺庄乡 语文数学 34 11   49.6
20407013412 元村镇 语文数学 34 12   -1
20407013413 谷金楼乡 语文数学 34 13   73.2
20407013414 张果屯镇 语文数学 34 14   55.6
20407013415 千口镇 语文数学 34 15   64.3
20407013416 千口镇 语文数学 34 16   58.3
20407013417 韩张镇 语文数学 34 17   76.5
20407013418 谷金楼乡 语文数学 34 18   59.4
20407013419 寺庄乡 语文数学 34 19   77.1
20407013420 谷金楼乡 语文数学, 34 20   54
20407013421 福堪镇 语文数学 34 21   62.4
20407013422 西邵乡 语文数学 34 22   59.1
20407013423 千口镇 语文数学 34 23   69.3
20407013424 梁村乡 语文数学 34 24   42.4
20407013425 梁村乡 语文数学 34 25   56.3
20407013426 谷金楼乡 语文数学 34 26   64.7
20407013427 寺庄乡 语文数学 34 27   71.1
20407013428 福堪镇 语文数学 34 28   76.9
20407013429 寺庄乡 语文数学 34 29   68.2
20407013430 千口镇 语文数学 34 30   67
20407013501 西邵乡 语文数学 35 01   63.4
20407013502 福堪镇 语文数学 35 02   72.2
20407013503 张果屯镇 语文数学 35 03   66.6
20407013504 寺庄乡 语文数学 35 04   63.8
20407013505 元村镇 语文数学 35 05   60.9
20407013506 西邵乡 语文数学 35 06   71
20407013507 梁村乡 语文数学 35 07   68.2
20407013508 梁村乡 语文数学 35 08   -1
20407013509 张果屯镇 语文数学 35 09   66
20407013510 梁村乡 语文数学 35 10   74.9
20407013511 元村镇 语文数学 35 11   61.5
20407013512 福堪镇 语文数学 35 12   70.3
20407013513 千口镇 语文数学 35 13   57.1
20407013514 千口镇 语文数学 35 14   55.8
20407013515 寺庄乡 语文数学 35 15   60.2
20407013516 梁村乡 语文数学 35 16   68.8
20407013517 元村镇 语文数学 35 17   65.9
20407013518 寺庄乡 语文数学 35 18   69.7
20407013519 梁村乡 语文数学 35 19   69.6
20407013520 千口镇 语文数学 35 20   80.2
20407013521 福堪镇 语文数学 35 21   76.6
20407013522 梁村乡 语文数学 35 22   55.8
20407013523 张果屯镇 语文数学 35 23   58.5
20407013524 梁村乡 语文数学 35 24   72.4
20407013525 福堪镇 语文数学 35 25   64.9
20407013526 谷金楼乡 语文数学 35 26   65.7
20407013527 元村镇 语文数学 35 27   41.9
20407013528 张果屯镇 语文数学 35 28   64.5
20407013529 梁村乡 语文数学 35 29   59.6
20407013530 千口镇 语文数学 35 30   76.9
20407013601 梁村乡 语文数学 36 01   62.3
20407013602 西邵乡 语文数学 36 02   66.1
20407013603 张果屯镇 语文数学 36 03   77.7
20407013604 福堪镇 语文数学 36 04   64.2
20407013605 寺庄乡 语文数学 36 05   59.3
20407013606 张果屯镇 语文数学 36 06   66.9
20407013607 韩张镇 语文数学 36 07   68.6
20407013608 寺庄乡 语文数学 36 08   72.3
20407013609 张果屯镇 语文数学 36 09   66.7
20407013610 元村镇 语文数学 36 10   61.8
20407013611 梁村乡 语文数学 36 11   55.2
20407013612 福堪镇 语文数学 36 12   78.5
20407013613 梁村乡 语文数学 36 13   76
20407013614 谷金楼乡 语文数学 36 14   65
20407013615 张果屯镇 语文数学 36 15   72.8
20407013616 寺庄乡 语文数学 36 16   69.8
20407013617 张果屯镇 语文数学 36 17   64.3
20407013618 元村镇 语文数学 36 18   64.3
20407013619 寺庄乡 语文数学 36 19   54
20407013620 元村镇 语文数学 36 20   48.5
20407013621 张果屯镇 语文数学 36 21   68.6
20407013622 张果屯镇 语文数学 36 22   62.6
20407013623 福堪镇 语文数学 36 23   68.4
20407013624 梁村乡 语文数学 36 24   62.9
20407013625 梁村乡 语文数学 36 25   57.7
20407013626 元村镇 语文数学 36 26   70.3
20407013627 西邵乡 语文数学 36 27   69.2
20407013628 千口镇 语文数学 36 28   60.1
20407013629 寺庄乡 语文数学 36 29   66.5
20407013630 元村镇 语文数学 36 30   59
20407013701 寺庄乡 语文数学 37 01   56.7
20407013702 寺庄乡 语文数学 37 02   72.2
20407013703 韩张镇 语文数学 37 03   53.3
20407013704 梁村乡 语文数学 37 04   80.9
20407013705 千口镇 语文数学 37 05   72.4
20407013706 谷金楼乡 语文数学 37 06   58.9
20407013707 张果屯镇 语文数学 37 07   -1
20407013708 张果屯镇 语文数学 37 08   67.5
20407013709 梁村乡 语文数学 37 09   66.6
20407013710 张果屯镇 语文数学 37 10   66.9
20407013711 元村镇 语文数学 37 11   68.3
20407013712 谷金楼乡 语文数学 37 12   74.9
20407013713 韩张镇 语文数学 37 13   63.8
20407013714 梁村乡 语文数学 37 14   76.7
20407013715 梁村乡 语文数学 37 15   66.6
20407013716 福堪镇 语文数学 37 16   67.1
20407013717 梁村乡 语文数学 37 17   77.4
20407013718 西邵乡 语文数学 37 18   58.5
20407013719 梁村乡 语文数学 37 19   -1
20407013720 福堪镇 语文数学 37 20   68.2
20407013721 梁村乡 语文数学 37 21   61.1
20407013722 西邵乡 语文数学 37 22   68.4
20407013723 寺庄乡 语文数学 37 23   72.3
20407013724 韩张镇 语文数学 37 24   54.9
20407013725 韩张镇 语文数学 37 25   64
20407013726 谷金楼乡 语文数学 37 26   61.7
20407013727 梁村乡 语文数学 37 27   60
20407013728 寺庄乡 语文数学 37 28   61.1
20407013729 西邵乡 语文数学 37 29   70.3
20407013730 西邵乡 语文数学 37 30   56.9
20407013801 福堪镇 语文数学 38 01   65.8
20407013802 寺庄乡 语文数学 38 02   49.6
20407013803 千口镇 语文数学 38 03   68.1
20407013804 寺庄乡 语文数学 38 04   59.8
20407013805 寺庄乡 语文数学 38 05   74.7
20407013806 寺庄乡 语文数学 38 06   47.9
20407013807 梁村乡 语文数学 38 07   62.2
20407013808 福堪镇 语文数学 38 08   70.1
20407013809 寺庄乡 语文数学 38 09   61.5
20407013810 寺庄乡 语文数学 38 10   64.4
20407013811 梁村乡 语文数学 38 11   61.8
20407013812 谷金楼乡 语文数学 38 12   67.5
20407013813 元村镇 语文数学 38 13   66
20407013814 元村镇 语文数学 38 14   62
20407013815 元村镇 语文数学 38 15   -1
20407013816 谷金楼乡 语文数学 38 16   65.2
20407013817 千口镇 语文数学 38 17   70.2
20407013818 张果屯镇 语文数学 38 18   65.4
20407013819 西邵乡 语文数学 38 19   65.6
20407013820 张果屯镇 语文数学 38 20   65.5
20407013821 寺庄乡 语文数学 38 21   61.9
20407013822 福堪镇 语文数学 38 22   72.5
20407013823 寺庄乡 语文数学 38 23   72.1
20407013824 梁村乡 语文数学 38 24   64
20407013825 西邵乡 语文数学 38 25   66.5
20407013826 韩张镇 语文数学 38 26   71.1
20407013827 寺庄乡 语文数学 38 27   67.9
20407013828 福堪镇 语文数学 38 28   77
20407013829 元村镇 语文数学 38 29   62.7
20407013830 元村镇 语文数学 38 30   72.1
20407013901 张果屯镇 语文数学 39 01   64.6
20407013902 张果屯镇 语文数学 39 02   76.6
20407013903 张果屯镇 语文数学 39 03   67.9
20407013904 元村镇 语文数学 39 04   62.7
20407013905 福堪镇 语文数学 39 05   50.3
20407013906 寺庄乡 语文数学 39 06   60.2
20407013907 张果屯镇 语文数学 39 07   63.1
20407013908 元村镇 语文数学 39 08   60.6
20407013909 梁村乡 语文数学 39 09   64.2
20407013910 元村镇 语文数学 39 10   72.5
20407013911 谷金楼乡 语文数学 39 11   68.8
20407013912 寺庄乡 语文数学 39 12   72
20407013913 寺庄乡 语文数学 39 13   58.1
20407013914 梁村乡 语文数学 39 14   70.7
20407013915 福堪镇 语文数学 39 15   65.9
20407013916 西邵乡 语文数学 39 16   68
20407013917 梁村乡 语文数学 39 17 10 87.4
20407013918 元村镇 语文数学 39 18   55.4
20407013919 西邵乡 语文数学 39 19   49.3
20407013920 西邵乡 语文数学 39 20   71
20407013921 西邵乡 语文数学 39 21   71
20407013922 张果屯镇 语文数学 39 22   66.4
20407013923 元村镇 语文数学 39 23   71.5
20407013924 福堪镇 语文数学 39 24   -1
20407013925 谷金楼乡 语文数学 39 25   67.5
20407013926 元村镇 语文数学 39 26   67
20407013927 梁村乡 语文数学 39 27   65.5
20407013928 谷金楼乡 语文数学 39 28   64.7
20407013929 寺庄乡 语文数学 39 29   64.6
20407013930 元村镇 语文数学 39 30   74.8
