面授课程网校课程图书教材| 直播问答 砖题库师资| 招考 报考 备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2017驻马店市直、经济开发区学校招聘成绩公示及体检通知

2017-08-23 09:11 河南教师招聘考试网 来源:驻马店人力资源和社会保障局    作者:李艳敏

【导读】2017年驻马店市市直、经济开发区学校 招聘高层次人才、引进优秀教师考试成绩公示及体检通知

  现将2017年驻马店市市直、经济开发区学校招聘高层次人才、引进优秀教师考试成绩及进入体检人员予以公布。请进入体检考生于2017年8月23日上午7:00前持本人有效身份证到驻马店市人力资源和社会保障局院内(天中山大道463号)集合参加体检。逾期未到,视为自动放弃体检资格。

  注意事项:

  1、体检当天早上晨起后请勿进食和饮水,保持空腹。

  2、体检前一天应保持充足睡眠,不得吃辛辣、刺激和油腻的食物,要忌酒,限高脂高蛋白、高糖、高盐饮食。

  3、按照医院规定携带体检费用200元。

  4、参照体检项目和标准按河南省教师资格认定的体检要求和公务员体检规定执行。

  5、体检如有不合格项目者,根据体检项目特点,对能当日当场复检的,当日当场安排复检一次;考生对非当日、非当场体检结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,提出复检申请,否则,视为认同体检结果。复检只能进行1次,体检结果以复检为准。

  附件:

  1.2017年驻马店市市直学校招聘高层次人才、引进优秀教师考试成绩及进入体检人员公示表

  驻马店市市直学校公开招聘高层次人才、引进优秀教师成绩公示表
面试序号 报名序号 姓名 性别 职位代码 报考职位 面试成绩 名次 备注
1-25 4001 郭逸文 5101 汉语言文学 80.00  1 进入体检
1-03 4066 臧美贇 5301 语文 83.33  1 进入体检
1-05 4069 李真 5301 语文 80.33  2 进入体检
1-01 4067 王凯敏 5301 语文 77.00  3  
1-04 4065 乔楠 5301 语文 74.00  4  
  4068 卜保华 5301 语文 缺考    
1-02 4083 王京京 5401 语文 80.33  1 进入体检
1-07 7100 王丹 9101 语文 85.33  1 进入体检
1-10 7016 张鹏翔 9101 语文 82.67  2 进入体检 择优聘用1人
1-13 7074 周黎明 9101 语文 82.67  2
1-19 7131 张敏 9101 语文 81.00  4  
1-08 7026 聂书梅 9101 语文 78.67  5  
1-09 7042 张浩 9101 语文 78.33  6  
1-24 7087 龚理 9101 语文 76.33  6  
1-20 7064 吕品 9101 语文 76.00  8  
1-16 7006 刘明 9101 语文 75.33  9  
1-18 7132 梁平川 9101 语文 74.67  10  
1-21 7062 肖力 9101 语文 74.67  10  
1-11 7125 卫明阳 9101 语文 74.33  12  
1-14 7011 李晓莉 9101 语文 74.33  12  
1-12 7038 秦宝萍 9101 语文 74.00  14  
1-17 7112 李永伟 9101 语文 73.33  15  
  7015 李真 9101 语文 缺考    
  7080 吕天勇 9101 语文 缺考    
1-15 8004 刘亚飞 9201 语文 86.33  1 进入体检
1-22 8003 陈爱霞 9201 语文 76.33  2  
1-06 8005 周春雷 9201 语文 72.33  3  
1-23 8015 夏露 9201 语文 弃权    
  8024 尹城 9201 语文 缺考    
2-06 7099 刘大高 9102 数学 87.67  1 进入体检
2-19 7090 李娟 9102 数学 85.67  2 进入体检
2-21 7037 黄玺 9102 数学 85.00  3  
2-24 7108 周敏 9102 数学 84.33  4  
2-07 7020 张东波 9102 数学 84.00  5  
2-17 7039 张新华 9102 数学 84.00  5  
2-22 7051 党国洋 9102 数学 84.00  5  
2-02 7004 赵云 9102 数学 83.00  8  
2-11 7058 李曾明 9102 数学 82.33  9  
2-16 7084 朱霞 9102 数学 82.33  9  
2-34 7034 位云鹏 9102 数学 82.00  11  
2-08 7111 龙娜 9102 数学 81.67  12  
2-23 7056 马欢 9102 数学 81.67  12  
2-33 7114 苏明理 9102 数学 81.00  14  
2-12 7001 李杰 9102 数学 80.33  15  
2-35 7102 江坤 9102 数学 80.33  15  
2-10 7086 阮亚丽 9102 数学 79.33  17  
2-29 7044 袁林 9102 数学 79.33  17  
2-31 7014 张洋 9102 数学 79.33  17  
2-01 7115 樊亚玲 9102 数学 78.67  20  
2-26 7078 刘泽玉 9102 数学 78.67  20  
2-09 7092 王艳艳 9102 数学 78.33  22  
2-18 7023 薛会娟 9102 数学 78.33  22  
2-25 7057 孟丽君 9102 数学 77.00  24  
2-14 7122 王丽娅 9102 数学 76.33  25  
2-04 7045 周俊华 9102 数学 72.33  26  
2-05 7133 冀红丽 9102 数学 71.67  27  
2-13 7060 吕中涛 9102 数学 70.00  28  
2-20 7098 田硕累 9102 数学 68.33  29  
2-03 7124 方成林 9102 数学 弃权    
  7052 苏诚皓 9102 数学 缺考    
2-28 8012 贺松 9202 数学 81.33  1 进入体检
2-32 8006 吴艳红 9202 数学 81.00  2  
2-15   张华伟 9202 数学 79.67  3  
2-30 8008 禹交托 9202 数学 79.67  3  
2-27 8022 陈素真 9202 数学 78.67  5  
  8013 樊亚玲 9202 数学 缺考    
  8014 袁林 9202 数学 缺考    
  8016 曾秀丽 9202 数学 缺考    
3-09 4002 温何雨 5102 网络技术与应用 86.00  1 进入体检
3-10 4009 徐濛 5105 计算机 80.67  1 进入体检
3-03 4053 苏诚皓 5302 数学 87.67  1 进入体检
3-07 4050 任晶晶 5302 数学 87.67  1 进入体检
3-06 4054 孙秀秀 5302 数学 87.33  3 进入体检
3-01 4055 和梦思 5302 数学 84.00  4  
3-04 4052 赵孟 5302 数学 83.33  5  
3-02 4051 王明月 5302 数学 82.00  6  
3-14 4057 朱川川 5304 物理 87.67  1 进入体检
3-13 4058 王瑞杰 5304 物理 85.67  2  
3-11 4056 李亮 5304 物理 79.00  3  
3-05 4073 李石英 5402 数学 84.67  1 进入体检
3-08 4074 王丽娟 5402 数学 82.00  2  
3-12 4082 董亚茹 5404 物理 86.33  1 进入体检
  4081 赵国明 5404 物理 缺考    
3-21 7036 庄小毫 9104 物理 87.33  1 进入体检
3-16 7048 李长续 9104 物理 87.00  2 进入体检
3-20 7017 刘迎春 9104 物理 87.00  2 进入体检
3-17 7008 杨瑞萍 9104 物理 85.67  4  
3-23 7082 刘真真 9104 物理 85.00  5  
3-15 7007 李忠坡 9104 物理 84.00  6  
3-22 7035 丁玉喜 9104 物理 84.00  6  
3-26 7012 王瑜 9104 物理 84.00  6  
3-29 7021 张林 9104 物理 84.00  6  
3-30 7047 张彩霞 9104 物理 83.67  10  
3-18 7121 栗琪琳 9104 物理 83.33  11  
3-25 7085 吴叶 9104 物理 81.33  12  
3-24 7018 常攀杰 9104 物理 78.67  13  
3-27 8007 肖婷 9204 物理 86.00  1 进入体检
3-19 8001 李西霞 9204 物理 85.67  2  
3-28 8025 李涛霞 9204 物理 83.33  3  
4-07 7081 王晶 9103 英语 86.33  1 进入体检
4-14 7061 韦红娜 9103 英语 85.00  2 进入体检
4-03 7067 郭红英 9103 英语 84.00  3 进入体检
4-10 7128 闫静 9103 英语 83.00  4  
4-20 7024 王瑞娟 9103 英语 83.00  4  
4-27 7107 杨婷婷 9103 英语 83.00  4  
4-25 7117 张新义 9103 英语 82.33  7  
4-17 7043 鲁佳 9103 英语 81.33  8  
4-23 7053 聂雅丽 9103 英语 81.33  8  
4-31 7118 李丽 9103 英语 81.00  10  
4-09 7066 王蓓 9103 英语 80.67  11  
4-22 7091 李爱兰 9103 英语 80.67  11  
4-18 7054 申亚楠 9103 英语 80.33  13  
4-08 7028 朱小艳 9103 英语 80.00  14  
4-11 7075 从秋峰 9103 英语 80.00  14  
4-15 7094 王满 9103 英语 80.00  14  
4-01 7013 张四群 9103 英语 79.67  17  
4-13 7027 戚慧丽 9103 英语 79.67  17  
4-02 7031 马晶 9103 英语 79.00  19  
4-28 7068 唐文玉 9103 英语 76.00  20  
4-32 7055 付团结 9103 英语 75.00  21  
4-12 7041 梁露莹 9103 英语 73.33  22  
4-05 7032 董秀佩 9103 英语 73.00  23  
4-21 7049 余娇 9103 英语 73.00  23  
4-06 7093 潘陆伟 9103 英语 72.00  25  
4-16 7113 唐丹丹 9103 英语 69.33  26  
  7095 许震环 9103 英语 缺考    
  7101 王位 9103 英语 缺考    
  7126 晁会霞 9103 英语 缺考    
4-04 8021 彭素真 9203 英语 88.67  1 进入体检
4-24 8002 杜瑞杰 9203 英语 80.33  2  
4-26 8020 张丽娟 9203 英语 80.33  2  
4-30 8017 刘云云 9203 英语 79.67  4  
4-29 8023 张寒冰 9203 英语 74.67  5  
4-19 8010 肖金萍 9203 英语 73.67  6  
5-27 4011 崔萌 5106 生物 82.33  1 进入体检
5-28 4010 纪龙翔 5106 生物 79.67  2 进入体检 择优聘用1人
5-29 4012 冯宇 5106 生物 79.67  2
5-05 4061 马菁 5303 英语 86.00  1 进入体检
5-02 4060 徐立敏 5303 英语 85.00  2 进入体检
5-04 4062 代冰冰 5303 英语 82.00  3 进入体检
5-06 4064 乔杨 5303 英语 82.00  3 进入体检
5-01 4063 张招娣 5303 英语 80.67  5  
5-07 4059 房寒 5303 英语 80.33  6  
5-13 4043 陈聪 5306 生物 87.33  1 进入体检
5-11 4047 胡晓乐 5306 生物 84.67  2 进入体检 择优聘用1人
5-12 4049 张丽 5306 生物 84.67  2
5-09 4048 司玲玉 5306 生物 81.67  4  
5-10 4044 王琳琳 5306 生物 80.00  5  
  4045 宋洁 5306 生物 缺考    
  4046 王小翠 5306 生物 缺考    
5-03 4080 刘毅晗 5403 英语 77.67  1 进入体检
  4079 王宁 5403 英语 缺考    
5-20 7077 徐敬 9106 生物 88.67  1 进入体检
5-19 7119 郭亭 9106 生物 87.33  2  
5-23 7076 柯灏 9106 生物 86.33  3  
5-16 7050 田秀敏 9106 生物 85.00  4  
5-21 7009 李向前 9106 生物 84.67  5  
5-26 7070 张军华 9106 生物 84.33  6  
5-17 7109 刘耐音 9106 生物 84.00  7  
5-25 7025 岳永强 9106 生物 82.33  8  
5-18 7110 聂凤祥 9106 生物 弃权    
5-24 8011 蒋红红 9206 生物 85.33  1 进入体检
5-22 8009 孙海朵 9206 生物 84.33  2  
6-10 4026 刘静萱 5305 化学 84.33  1 进入体检
6-06 4030 郭方 5305 化学 82.67  2 进入体检
6-14 4027 郭俊涛 5305 化学 82.67  2 进入体检
6-04 4035 李代琦 5305 化学 82.33  4  
6-07 4029 乔贺 5305 化学 81.67  5  
6-12 4037 代倩 5305 化学 81.67  5  
6-05 4034 王艳丽 5305 化学 81.33  7  
6-11 4032 朱月华 5305 化学 81.33  7  
6-02 4031 胡亚楠 女  5305 化学 80.33  9  
6-08 4033 庞兰芳 5305 化学 78.33  10  
6-09 4028 祖福丽 5305 化学 78.33  10  
6-13 4036 康宇飞 5305 化学 78.33  10  
6-01 4075 翟海蝶 5405 化学 85.67  1 进入体检
6-03 4076 梁璐璐 5405 化学 76.00  2  
6-19 7097 熊文娟 9105 化学 91.67  1 进入体检
6-22 7029 高茹 9105 化学 90.67  2 进入体检
6-17 7127 樊慧勤 9105 化学 90.33  3 进入体检
6-15 7123 江玉华 9105 化学 90.00  4  
6-21 7116 王胜意 9105 化学 90.00  4  
6-28 7010 刘欢 9105 化学 89.67  6  
6-18 7005 王化娟 9105 化学 88.67  7  
6-23 7073 张闯 9105 化学 88.67  7  
6-27 7019 黎海霞 9105 化学 87.67  9  
6-29 7120 王海波 9105 化学 87.00  10  
6-16 7130 张红艺 9105 化学 86.67  11  
6-25 7003 王运来 9105 化学 86.67  11  
6-20 7063 赵紫建 9105 化学 84.67  13  
  7030 徐照焕 9105 化学 缺考    
  7129 高现听 9105 化学 缺考    
6-26 8019 骆洁琼 9205 化学 85.67  1 进入体检
6-24 8018 王英 9205 化学 84.33  2  
7-03 4072 刘亚男 5307 政治 85.67  1 进入体检
7-01 4070 曹艳阳 5307 政治 77.33  2  
7-02 4071 吕佳 5307 政治 70.67  3  
7-14 4038 张晶晶 5308 历史 85.67  1 进入体检
7-13 4040 王啟鹏 5308 历史 78.00  2  
  4039 王培 5308 历史 缺考    
7-22 4024 陈莉萍 5309 地理 82.33  1 进入体检
7-21 4025 朱汝霞 5309 地理 75.33  2 进入体检
7-10 7089 崔华智 9107 政治 89.67  1 进入体检
7-09 7072 洪雅 9107 政治 87.33  2  
7-07 7103 张佩娟 9107 政治 85.00  3  
7-06 7022 王民政 9107 政治 84.00  4  
7-04 7033 李俊基 9107 政治 83.33  5  
7-11 7071 葛要锋 9107 政治 83.00  6  
7-08 7105 徐子恒 9107 政治 82.00  7  
7-05 7002 唐永刚 9107 政治 79.33  8  
7-12 7079 张登峰 9107 政治 77.33  9  
7-17 7106 马喜良 9108 历史 87.00  1 进入体检
7-18 7040 郭腾军 9108 历史 83.67  2  
7-16 7104 姚俊刚 9108 历史 81.00  3  
7-19 7046 奎闯 9108 历史 80.00  4  
7-20 7059 张立品 9108 历史 78.67  5  
7-15 7083 王丹玉 9108 历史 76.00  6  
  7096 李敏 9108 历史 缺考    
7-24 7069 王琼 9109 地理 87.67  1 进入体检
7-23 7065 张颖平 9109 地理 83.67  2  
  7088 陈莉萍 9109 地理 缺考    
8-11 4003 时雪莹 5104 体育 82.67  1 进入体检
8-13 4008 张静莉 5104 体育 80.67  2 进入体检
8-10 4004 代华锋 5104 体育 78.67  3  
8-09 4006 华亚伟 5104 体育 77.67  4  
8-12 4007 董永生 5104 体育 76.00  5  
  4005 崔亚峰 5104 体育 缺考    
8-15 4014 詹孟远 5107 艺术学 80.33  1 进入体检
8-14 4015 李欣 5107 艺术学 78.00  2  
8-16 4013 常舒怡 5107 艺术学 76.00  3  
8-07 4017 谢书培 5108 美术 85.00  1 进入体检
8-08 4018 魏淑敏 5108 美术 84.33  2  
8-05 4016 商阳 5108 美术 81.33  3  
8-06 4019 雷雪娜 5108 美术 79.67  4  
  4020 刘路路 5108 美术 缺考    
8-17 4021 唐诗函 5109 舞蹈 77.33  1 进入体检
8-18 4022 李锦鹤 5201 风景园林 75.33  1 进入体检
8-19 4023 马瑞 5202 农村与区域发展 74.33  1 进入体检
8-02 4042 黄佩 5310 美术 83.00  1 进入体检
8-01 4041 刘然 5310 美术 78.33  2  
8-03 4077 王靖周 5406 体育 85.00  1 进入体检
8-04 4078 崔亚峰 5406 体育 76.33  2  

  2. 2017年驻马店市经济开发区学校引进优秀教师考试成绩及进入体检人员公示表

2017年驻马店市经济开发区学校引进优秀教师面试成绩公示表
面试序号 报名序号 职位代码 姓名 性别 报考职位名称 面试成绩 名次 备注
9-22 6049 6101 谢富臣 初中语文 88.67  1 进入体检
9-13 6013 6101 周威 初中语文 85.00  2 进入体检
9-03 6011 6101 李世杰 初中语文 81.33  3 进入体检
9-10 6023 6101 李爽 初中语文 80.33  4  
9-18 6028 6101 葛永霞 初中语文 80.33  4  
9-06 6002 6101 任梦君 初中语文 80.00  6  
9-01 6021 6101 李冉 初中语文 78.67  7  
9-17 6001 6101 陈莲娟 初中语文 77.67  8  
9-20 6006 6101 邝丹阳 初中语文 76.67  9  
9-05 6019 6101 戚素娜 初中语文 75.33  10  
9-21 6038 6201 张满 初中语文 89.33  1 进入体检
9-08 6039 6201 尹诚 初中语文 87.00  2 进入体检
9-04 6040 6201 韩培 初中语文 86.00  3  
9-15 6047 6201 贾丹 初中语文 83.00  4  
9-07 6022 6201 冯紫彦 初中语文 77.33  5  
9-09 6051 6201 袁方 初中语文 77.00  6  
9-11 6009 6201 尹春杰 初中语文 74.00  7  
9-12 6033 6301 耿灿灿 初中语文 88.33  1 进入体检
9-16 6050 6301 陈焜 初中语文 86.33  2 进入体检
9-19 6043 6301 裴佳 初中语文 85.00  3  
9-14 6031 6301 刘研 初中语文 83.67  4  
9-02 6042 6301 刘馨阳 初中语文 77.33  5  
9-23 6015 6301 魏慧芳 初中语文 76.00  6  
9-30 5108 6401 陈静 小学语文 92.00  1 进入体检
9-31 5120 6401 张元元 小学语文 89.00  2 进入体检
9-27 5060 6401 高丹丹 小学语文 88.00  3  
9-25 5143 6401 王丹丹 小学语文 86.67  4  
9-29 5007 6401 刘志愿 小学语文 82.67  5  
9-24 5042 6401 王欢 小学语文 82.00  6  
9-26 5085 6401 艾帅 小学语文 78.33  7  
9-28 5093 6401 贾嫣慧 小学语文 77.33  8  
10-10 5009 6501 梁方 小学语文 89.33  1 进入体检
10-22 5084 6501 陈雪霞 小学语文 88.33  2 进入体检
10-29 5097 6501 罗娟 小学语文 85.33  3 进入体检
10-17 5107 6501 潘娜 小学语文 85.00  4  
10-18 5106 6501 赵文静 小学语文 85.00  4  
10-31 5023 6501 刘晓莉 小学语文 82.67  6  
10-06 5024 6501 张鑫 小学语文 82.33  7  
10-11 5022 6501 焦会玲 小学语文 82.33  7  
10-15 5057 6501 刘娟 小学语文 82.33  7  
10-28 5035 6501 杨斐斐 小学语文 82.33  7  
10-19 5046 6501 张丹 小学语文 81.33  11  
10-32 5109 6501 龚丽丹 小学语文 79.33  12  
10-12 5080 6501 梁茹慧 小学语文 78.67  13  
10-03 5030 6501 方明珠 小学语文 78.00  14  
10-13 5104 6501 高俊丽 小学语文 76.67  15  
10-20 5004 6501 张春丽 小学语文 75.67  16  
10-04 5076 6501 尹帅美 小学语文 73.67  17  
10-01 5065 6501 张姣 小学语文 53.33  18  
  5112 6501 刘敏 小学语文 缺考    
10-07 5067 6701 朱艳玲 小学语文 90.33  1 进入体检
10-25 5074 6701 马冰冰 小学语文 85.00  2 进入体检
10-14 5043 6701 张玉蕾 小学语文 84.67  3 进入体检
10-21 5158 6701 胡素美 小学语文 82.33  4  
10-08 5103 6701 张秋贺 小学语文 80.33  5  
10-26 5005 6701 刘真 小学语文 80.00  6  
10-27 5102 6701 陶丽媛 小学语文 79.67  7  
10-33 5014 6701 柴树银 小学语文 79.67  7  
10-24 5066 6701 张舒梅 小学语文 78.67  9  
10-16 5012 6701 李艳霞 小学语文 77.00  10  
10-30 5037 6701 黄林记 小学语文 76.67  11  
10-23 5121 6701 王艳平 小学语文 75.33  12  
10-09 5098 6701 卓秋杭 小学语文 75.00  13  
10-02 5114 6701 李莹 小学语文 74.67  14  
10-05 5144 6701 冯亚娟 小学语文 74.67  14  
11-31 5073 6601 李世娇 小学语文 88.33  1 进入体检
11-02 5010 6601 高帆 小学语文 86.33  2  
11-18 5149 6601 黄志凡 小学语文 85.00  3  
11-12 5081 6601 张华洋 小学语文 83.33  4  
11-17 5129 6601 杨艳红 小学语文 83.00  5  
11-20 5151 6601 魏冬红 小学语文 79.33  6  
11-24 5096 6801 潘琦 小学语文 93.00  1 进入体检
11-11 5078 6801 王松 小学语文 92.33  2 进入体检
11-33 5068 6801 刘代 小学语文 90.67  3 进入体检
11-27 5026 6801 代娟 小学语文 90.33  4 进入体检
11-13 5020 6801 闫慧敏 小学语文 89.67  5 进入体检
11-19 5040 6801 耿彩霞 小学语文 89.00  6  
11-05 5013 6801 党凤丽 小学语文 87.00  7  
11-28 5092 6801 杨丹 小学语文 87.00  7  
11-03 5011 6801 商留圆 小学语文 86.00  9  
11-09 5058 6801 肖丽花 小学语文 86.00  9  
11-23 5034 6801 刘娟 小学语文 85.00  11  
11-06 5021 6801 胡丽敏 小学语文 84.67  12  
11-15 5044 6801 张艳 小学语文 84.67  12  
11-26 5150 6801 张广贺 小学语文 84.67  12  
11-30 5055 6801 李清华 小学语文 84.33  15  
11-25 5134 6801 徐海燕 小学语文 83.67  16  
11-32 5017 6801 代俊丽 小学语文 83.00  17  
11-16 5094 6801 王进华 小学语文 82.33  18  
11-21 5153 6801 马志奇 小学语文 82.33  19  
11-29 5124 6801 张瑞丽 小学语文 82.33  19  
11-14 5110 6801 杨咏娜 小学语文 81.00  21  
11-22 5028 6801 魏华伟 小学语文 81.00  21  
11-10 5059 6801 柳纯霞 小学语文 80.67  23  
11-07 5061 6801 魏道英 小学语文 80.33  24  
11-08 5142 6801 杨康 小学语文 78.67  25  
11-01 5155 6801 申德萍 小学语文 78.00  26  
11-04 5002 6801 赵琳 小学语文 78.00  26  
  5008 6801 金铭 小学语文 缺考    
  5140 6801 张春艳 小学语文 缺考    
12-03 6032 6102 王帅 初中数学 83.67  1 进入体检
12-01 6044 6102 罗美 初中数学 82.67  2  
12-05 6037 6102 孙鹏 初中数学 82.67  2  
12-07 6035 6102 冀艳丽 初中数学 82.67  2  
12-08 6046 6102 张毅 初中数学 82.33  5  
12-12 6005 6102 董燕 初中数学 82.00  6  
12-09 6029 6102 曾秀丽 初中数学 81.00  7  
12-10 6003 6102 臧泽辉 初中数学 81.00  7  
12-11 6008 6102 尹瑞瑞 初中数学 79.00  9  
  6012 6102 张东波 初中数学 缺考    
  6018 6102 张娅 初中数学 缺考    
12-06 6036 6302 杨晓芳 初中数学 87.00  1 进入体检
12-02 6034 6302 王刚 初中数学 81.33  2  
12-04 6010 6302 张磊 初中数学 74.67  3  
12-14 5015 6402 王鹏 小学数学 88.33  1 进入体检
12-15 5126 6402 张爽 小学数学 86.00  2 进入体检 择优聘用1人
12-16 5105 6402 李春霞 小学数学 86.00  2
12-19 5027 6402 耿姗 小学数学 80.33  4  
  5145 6402 施祖勋 小学数学 缺考    
  5147 6402 罗华银 小学数学 缺考    
  5148 6402 付领 小学数学 缺考    
12-25 5025 6502 刘丽 小学数学 92.33  1 进入体检
12-22 5039 6502 吴东霞 小学数学 88.33  2 进入体检
12-20 5069 6502 陈密 小学数学 85.00  3 进入体检
12-23 5113 6502 张鑫 小学数学 76.00  4  
12-24 5101 6502 张瑞 小学数学 弃权    
  5087 6502 刘合成 小学数学 缺考    
12-18 5071 6702 胡林武 小学数学 86.67  1 进入体检
12-21 5082 6702 陈丽 小学数学 86.00  2 进入体检
12-13 5031 6702 李华丽 小学数学 83.00  3  
12-17 5003 6702 王娅 小学数学 79.33  4  
  5139 6702 赵中芳 小学数学 缺考    
13-24 5048 6602 张君 小学数学 89.00  1 进入体检
13-10 5095 6602 王莹 小学数学 85.33  2 进入体检
13-16 5086 6602 王玲玲 小学数学 84.67  3  
13-12 5117 6602 蔡强 小学数学 83.00  4  
13-03 5036 6602 肖雅智 小学数学 75.00  5  
13-19 5156 6602 陈佳佳 小学数学 71.33  6  
13-22 5045 6602 朱二华 小学数学 71.00  7  
13-09 5099 6802 刘婵 小学数学 89.00  1 进入体检
13-15 5123 6802 胡艳丽 小学数学 83.67  2 进入体检
13-25 5132 6802 张阳阳 小学数学 83.00  3 进入体检
13-29 5006 6802 冯楠楠 小学数学 82.67  4 进入体检
13-02 5090 6802 朱雪影 小学数学 80.00  5 进入体检
13-13 5062 6802 邝青丽 小学数学 79.00  6 进入体检
13-26 5029 6802 马金凤 小学数学 78.33  7  
13-07 5079 6802 李瑞 小学数学 78.00  8  
13-04 5016 6802 赵玲 小学数学 77.67  9  
13-23 5041 6802 王保森 小学数学 75.00  10  
13-20 5152 6802 周永胜 小学数学 74.67  11  
13-27 5063 6802 关欣 小学数学 73.33  12  
13-08 5100 6802 余涛 小学数学 72.67  13  
13-11 5083 6802 郏巧如 小学数学 71.67  14  
13-14 5125 6802 孙东启 小学数学 70.67  15  
13-28 5032 6802 刘薇伟 小学数学 70.33  16  
13-01 5033 6802 梁兴锋 小学数学 70.00  17  
13-17 5116 6802 李平 小学数学 69.33  18  
13-18 5089 6802 王淑君 小学数学 68.00  19  
13-21 5051 6802 杨霞 小学数学 67.67  20  
13-06 5131 6802 黄勇 小学数学 67.00  21  
13-05 5054 6802 申艳芳 小学数学 61.33  22  
  5127 6802 肖付慧 小学数学 缺考    

  2017年8月22日

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:李艳敏)

2018年河南招教考试万人入编计划专题

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017华图国庆红领班,河南省考6天课程仅售100元