河南公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考面试真题|QQ群微信微博

2016年河南省公务员漯河市体检公告

2017-04-21 13:48 河南公务员考试网 http://www.hairunlipin.com/gwy/ 来源:漯河人力资源网

【导读】河南华图教育同步发布:2016年河南省公务员漯河市体检公告,体检时间2017年4月21日(周五),早晨6:30前集合。体检集合地点漯河市人力资源和社会保障局西院人才市场一楼大厅内集合(黄河路647号)。2017河南公务员考试11月3日起报名 笔试时间12月16、17日。欢迎加入2017河南公务员备考QQ群:667902349。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)认证公众号获取更多备考资源。

  各位考生:

  根据《河南省2016年统一考试录用公务员工作实施方案》的要求,经过笔试、面试、体能测评后,按照考试总成绩从高分到低分的顺序等额确定参加体检人员,现将有关事宜通知如下:

  一、体检时间

  2017年4月21日(周五),早晨6:30前集合。

  二、体检集合地点

  漯河市人力资源和社会保障局西院人才市场一楼大厅内集合(黄河路647号)。

  三、体检费用

  请各位考生自带体检费260元。

  四、体检标准

  体检标准按国家人力资源和社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局关于修订《公务员录用体检通用标准(试行)》及《公务员录用体检操作手册(试行)》(人社部发〔2016〕140号)等文件的有关规定进行。报考人民警察职位的,体检项目和标准还要按照人力资源和社会保障部、原卫生部、国家公务员局《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)等有关规定进行。

  五、考生须知

  (一)2017年4月20日(周四)下午2:30-5:30,进入体检的考生持本人有效身份证、笔试准考证、《面试通知单》、一张近期两寸免冠照片并自带黑色水笔,到市人力资源和社会保障局人才市场一楼大厅(黄河路647号),填写《体检表》中的个人相关信息,按要求填写后及时交工作人员。

  (二)考生务必于2017年4月21日(周五)早晨6:30前持本人有效身份证、笔试准考证、《面试通知单》到漯河市人力资源和社会保障局西院人才市场一楼大厅内集合;逾期未到,即为自动放弃体检资格。

  (三)按照《河南省2016年统一考试录用公务员工作实施方案》的要求,根据考试总成绩从高分到低分的顺序等额确定参加体检和考察的人员。报考同一个职位人员考试总成绩相同的,按笔试成绩从高分到低分的顺序等额确定参加体检和考察的人员;如笔试成绩也相同,按行政职业能力测验成绩从高分到低分的顺序等额确定参加体检和考察的人员;如行政职业能力测验成绩也相同,则均确定为参加体检和考察的人员。体检、考察环节出现的职位空缺,不再进行递补。

  (四)考生所携带的通讯工具,须关闭后装入信封并写上本人姓名后交工作人员统一保管,体检结束离开医院时领回。

  (五)在体检过程中严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

  (六)体检前请注意休息,少吃或不吃高脂类食品,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

  (七)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。

  (八)怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,可以在体检时暂不进行妇科和X光等项目检查。

  (九)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。

  (十)体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。

  (十一)如对体检结果有疑问,请按有关规定办理。

  (十二)《公务员录用体检特殊标准(试行)》中的所有项目均不进行复检。

  (十三)其他需要主检医师综合评价给出结论的按规定办理。

  咨询电话:0395-3130635

  附件:河南省2016年统一考试录用公务员漯河市体检人员名单

河南省2016年统一考试录用公务员漯河市体检人员名单

用人单位 职位代码 姓名 性 别 准考证号 笔试 成绩 面试 成绩 总成绩 名次
漯河市中级人民法院 1100101 王震尕 61312102928 71.95 91.2 163.15 1
漯河市中级人民法院 1100101 李佳丽 61312065120 72.1 89.8 161.9 2
漯河市中级人民法院 1100102 姚可可 61312101309 70.75 84.8 155.55 1
漯河市中级人民法院 1100102 陈婧 61312105616 72.65 82.2 154.85 2
漯河市人民检察院 1100201 雷闪 61312100119 57.81 86.6 144.41 1
漯河市人民检察院 1100201 李小勇 61312100126 61.12 82.8 143.92 2
漯河市人民检察院 1100201 罗方 61312100110 62.86 80.4 143.26 3
漯河市人民检察院 1100201 王皓 61312100201 58.01 81.6 139.61 4
漯河市人民检察院 1100202 吕夏杰 61312109625 74.2 81.4 155.6 1
中共临颍县委办公室 1100301 宋亚鹏 61312101206 72.5 82 154.5 1
中共临颍县委办公室 1100301 张志国 61312066618 68.35 85.8 154.15 2
临颍县机构编制委员会办公室 1100401 谢晓 61312068510 72.55 87 159.55 1
临颍县机构编制委员会办公室 1100402 金志超 61312068417 73.3 79.4 152.7 1
临颍县人大常务委员会机关 1100501 杨丽丽 61312104012 68.05 81.8 149.85 1
政协临颍县委员会机关 1100601 王超群 61312061306 72.2 89.2 161.4 1
临颍县人民法院 1100701 张铃钰 61312104924 71.6 85 156.6 1
临颍县人民法院 1100701 李捷 61312062511 69.85 86.4 156.25 2
临颍县人民法院 1100701 张亚娟 61312108313 71 84.4 155.4 3
临颍县人民法院 1100701 刘洋 61312105826 66.85 87 153.85 4
临颍县人民法院 1100701 蔡婷婷 61312060619 68.6 83.4 152 5
临颍县人民法院 1100701 蒋国辉 61312105915 65.3 86.2 151.5 6
临颍县人民法院 1100701 苑玉玲 61312106309 67.35 82 149.35 8
临颍县人民法院 1100701 常明 61312061607 66.25 82.6 148.85 9
临颍县人民法院 1100701 王恒达 61312063127 65.95 82.2 148.15 10
临颍县人民法院 1100702 李守一 61312068922 64.3 85 149.3 1
临颍县人民法院 1100702 赵健 61312107409 64.1 84 148.1 2
临颍县人民法院 1100702 王绍珂 61312066319 60.75 85 145.75 3
临颍县人民法院 1100703 席源键 61312108420 69 84 153 1
临颍县人民检察院 1100802 吴佳迅 61312106029 67.7 83.6 151.3 1
中共舞阳县纪律检查委员会 1100901 邵园园 61312064905 72.95 81.4 154.35 1
中共舞阳县纪律检查委员会 1100901 张君来 61312063220 68.95 84 152.95 2
中共舞阳县委办公室 1101001 吴董 61312067327 70.2 87.2 157.4 1
中共舞阳县委办公室 1101001 李琪 61312066914 72.65 83 155.65 2
中共舞阳县委组织部 1101101 袁婷婷 61312109211 72.35 84.4 156.75 1
中共舞阳县委统战部 1101201 孙新华 61312106201 70.5 82.4 152.9 1
舞阳县机构编制委员会办公室 1101301 王玉 61312102807 69.1 82.4 151.5 1
舞阳县人大常委会机关 1101401 郭道军 61312102413 72.7 86.2 158.9 1
舞阳县人大常委会机关 1101401 张杰 61312103308 74.1 84.4 158.5 2
舞阳县人大常委会机关 1101401 赵启帆 61312068705 76.4 80.4 156.8 3
政协舞阳县委员会机关 1101501 王凯月 61312063120 71.05 82.6 153.65 1
舞阳县妇女联合会 1101601 许茜茜 61312105220 67.05 81.4 148.45 1
舞阳县人民法院 1101701 宋丹阳 61312103712 73.75 78.6 152.35 1
舞阳县人民法院 1101702 张铭凯 61312104023 65.4 81.6 147 1
舞阳县人民检察院 1101801 李昂 61312062729 68.1 79.8 147.9 1
舞阳县人民检察院 1101801 杨玥 61312103218 66.1 81.2 147.3 2
漯河市源汇区人民法院 1101901 陈茹 61312064317 69.45 83.6 153.05 1
漯河市源汇区人民法院 1101901 张松涛 61312067117 68.05 83.4 151.45 2
漯河市源汇区人民法院 1101901 温利晓 61312107124 66.75 81.8 148.55 3
漯河市源汇区人民检察院 1102001 曾妍 61312100101 56.24 82.6 138.84 1
漯河市源汇区人民检察院 1102002 赵雅迪 61312107819 70 89.2 159.2 1
漯河市郾城区人民法院 1102101 刘宁 61312102009 73.6 87 160.6 1
漯河市郾城区人民法院 1102101 于微微 61312104228 74.05 86.2 160.25 2
漯河市郾城区人民法院 1102101 刘超营 61312104520 73.25 87 160.25 2
漯河市郾城区人民法院 1102101 谢鹤馨 61312065327 72.35 87.8 160.15 4
漯河市郾城区人民法院 1102101 史文博 61312109902 69.45 88.8 158.25 5
漯河市郾城区人民检察院 1102201 常雨凝 61312100211 58.97 83.8 142.77 1
漯河市郾城区人民检察院 1102201 于浩洋 61312100117 45.86 84 129.86 2
漯河市郾城区人民检察院 1102202 刘洋 61312068320 69.25 83.4 152.65 1
漯河市郾城区人民检察院 1102203 宁瑞杰 61312063407 69.95 84 153.95 1
漯河市召陵区人民法院 1102301 王文博 61312107802 69.55 84.8 154.35 1
漯河市召陵区人民法院 1102302 李梦雅 61312107205 64.8 83.2 148 1
漯河市召陵区人民检察院 1102401 彭思齐 61312064028 72.1 82.8 154.9 1
漯河市召陵区人民检察院 1102401 杨少华 61312065524 72.15 82.4 154.55 2
漯河市召陵区人民检察院 1102401 邝莉雯 61312108728 71.15 82 153.15 3
漯河市召陵区人民检察院 1102401 杜帅 61312107914 69.75 83.4 153.15 3
漯河市召陵区人民检察院 1102402 李 琳 61312060609 69.1 84.4 153.5 1
漯河市召陵区人民检察院 1102403 石凯方 61312062722 69.3 83.8 153.1 1
临颍县人民政府办公室 1102501 王红培 61312066024 68.75 81.8 150.55 1
临颍县人民政府办公室 1102501 焦亚超 61312060517 67.85 82.6 150.45 2
临颍住房和城乡规划建设委员会 1102601 王留洋 61312062620 73.1 82.4 155.5 1
临颍县发展改革和工业信息化委员会 1102701 徐啸洋 61312063520 71.55 85.2 156.75 1
临颍县教育科技体育局 1102801 蒋曼 61312101404 67 86.6 153.6 1
临颍县财政局 1102901 张爽 61312068926 69.45 86 155.45 1
临颍县财政局 1102901 佟燕燕 61312108406 69.6 81.2 150.8 2
临颍县人力资源和社会保障局 1103001 李艳美 61312067727 74.1 84.4 158.5 1
临颍县人力资源和社会保障局 1103001 冀圆圆 61312108203 69.85 87.2 157.05 2
临颍县卫生和计划生育委员会 1103101 罗伟伟 61312067518 67.4 87.8 155.2 1
临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 1103201 张晨光 61312060929 65.35 85.4 150.75 1
临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 1103201 梁志朋 61312107415 69.25 80.4 149.65 2
临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 1103201 刘重阳 61312060525 68.25 81 149.25 3
临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 1103201 张青青 61312105707 69.65 79.4 149.05 4
临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 1103201 朱笛 61312101411 66.3 82 148.3 6
临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 1103201 赵鹏 61312105006 68.05 80 148.05 7
临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 1103201 陈赫 61312064612 69.6 77.8 147.4 8
临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 1103201 王晓航 61312062818 64.1 81.4 145.5 9
临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 1103201 万森 61312102426 64.2 81.2 145.4 10
临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 1103201 张泽宇 61312106406 65.35 79.4 144.75 11
临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 1103202 禄取 61312062512 66.65 86 152.65 1
临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 1103202 李亚琳 61312107728 67.9 79.2 147.1 2
临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 1103202 曹一迪 61312065010 58.15 83.2 141.35 3
临颍县统计局 1103301 孙世勇 61312102706 71.1 82.8 153.9 1
临颍县皇帝庙乡人民政府 1103401 刘士诚 61312102728 69.4 85.4 154.8 1
临颍县台陈镇人民政府 1103501 宋胜男 61312107406 68.4 79.4 147.8 1
临颍县台陈镇人民政府 1103502 陈小宛 61312103821 66.6 79.8 146.4 1
临颍县巨陵镇人民政府 1103601 刘瑞卡 61312061518 66.8 84.8 151.6 1
临颍县巨陵镇人民政府 1103602 翟世召 61312102503 65.7 77.4 143.1 1
临颍县窝城镇人民政府 1103701 滕小宁 61312108511 71.25 82.2 153.45 1
临颍县窝城镇人民政府 1103701 张杰 61312109206 68.4 84.6 153 2
临颍县杜曲镇人民政府 1103801 张鹏 61312063618 67.5 79.6 147.1 1
临颍县杜曲镇人民政府 1103802 张鹏宇 61312064222 66.25 84.2 150.45 1
临颍县繁城回族镇人民政府 1103901 王会娟 61312063824 61.5 81.6 143.1 1
舞阳县人民政府办公室 1104001 李春鹏 61312108621 69.55 80 149.55 1
舞阳县人民政府办公室 1104001 张醒 61312101921 65.45 82.6 148.05 2
舞阳县教育科技体育局 1104101 赵璐 61312108816 70.05 82.2 152.25 1
舞阳县民政局 1104201 张亚杰 61312103715 67.5 82.6 150.1 1
舞阳县财政局 1104301 陈帅妮 61312061307 73.2 82.6 155.8 1
舞阳县人力资源和社会保障局 1104401 王远芳 61312066414 68.9 81.4 150.3 1
舞阳县农林局 1104501 赵晓晓 61312106623 69.35 89 158.35 1
舞阳县商务局 1104601 孟凡飞 61312061529 69.4 80.6 150 1
舞阳县文化广电旅游局 1104701 张海 61312060913 75.65 73.4 149.05 1
舞阳县食品药品监督管理局保和食品药品监督管理所 1104801 周婷 61312063927 67.05 88.4 155.45 1
舞阳县食品药品监督管理局孟寨食品药品监督管理所 1104901 孟楠 61312108812 72.95 86 158.95 1
舞阳县食品药品监督管理局马村食品药品监督管理所 1105001 宋京南 61312104908 64 86.2 150.2 1
舞阳县食品药品监督管理局北舞渡食品药品监督管理所 1105101 马睿智 61312068004 66.55 85.2 151.75 1
舞阳县食品药品监督管理局北舞渡食品药品监督管理所 1105101 刘亚楠 61312101604 65.95 84.4 150.35 2
舞阳县食品药品监督管理局侯集食品药品监督管理所 1105201 张萌哲 61312069130 66.15 83.4 149.55 1
舞阳县食品药品监督管理局九街食品药品监督管理所 1105301 李妍 61312063801 67.85 83 150.85 1
舞阳县食品药品监督管理局姜店食品药品监督管理所 1105401 高梦云 61312061824 70.45 78.4 148.85 1
舞阳县食品药品监督管理局太尉食品药品监督管理所 1105501 张天锴 61312062708 73.95 80 153.95 1
舞阳县食品药品监督管理局章化食品药品监督管理所 1105601 李素珍 61312068020 64.35 83.2 147.55 1
舞阳县工商行政管理局 1105701 韦立群 61312103607 71.8 86 157.8 1
舞阳县工商行政管理局 1105701 李景军 61312106423 67.8 85 152.8 2
舞阳县质量技术监督局 1105801 吴佳 61312103729 69 83.6 152.6 1
舞阳县质量技术监督局 1105801 张微亭 61312104930 67.4 84.8 152.2 2
舞阳县辛安镇人民政府 1105901 黄昳霖 61312109207 69.85 87.6 157.45 1
舞阳县辛安镇人民政府 1105901 邵绘格 61312064215 69.85 86 155.85 2
舞阳县辛安镇人民政府 1105901 朱异实 61312102326 65.55 83.6 149.15 3
舞阳县辛安镇人民政府 1105902 张雷 61312106008 61.05 76.4 137.45 1
舞阳县孟寨镇人民政府 1106001 李静 61312067019 66.25 82.6 148.85 1
舞阳县吴城镇人民政府 1106101 刘方 61312065824 64.85 86 150.85 1
舞阳县马村乡人民政府 1106201 尚元君 61312105111 70.35 84.8 155.15 1
舞阳县北舞渡镇人民政府 1106301 辛高勋 61312064902 65.95 85.2 151.15 1
舞阳县侯集镇人民政府 1106401 尹璐 61312101416 62.65 88.6 151.25 1
舞阳县九街镇人民政府 1106501 王晓星 61312062322 70.35 84.8 155.15 1
舞阳县太尉镇人民政府 1106601 赵若丹 61312109311 64.55 85.4 149.95 1
舞阳县太尉镇人民政府 1106602 吴振洲 61312102925 66.25 83.2 149.45 1
舞阳县莲花镇人民政府 1106701 王冬冬 61312102506 68.7 84 152.7 1
舞阳县章化乡人民政府 1106801 马瑞 61312106727 66.05 82.2 148.25 1
舞阳县章化乡人民政府 1106802 杨发亮 61312102029 65.55 79.4 144.95 1
漯河市源汇区司法局乡镇司法所 1106901 韩蕊 61312102605 66.95 83 149.95 1
漯河市源汇区司法局乡镇司法所 1106902 杨蕊歌 61312063814 68.35 83 151.35 1
漯河市源汇区问十乡人民政府 1107001 车芳芳 61312104020 67.9 80.8 148.7 1
漯河市源汇区大刘镇人民政府 1107101 田群峰 61312061201 64.7 82.8 147.5 1
漯河市郾城区司法局镇司法所 1107201 刘灿霞 61312060313 69.55 80.2 149.75 1
漯河市郾城区司法局镇司法所 1107201 郭雯雯 61312066715 61.8 79.8 141.6 2
漯河市郾城区司法局镇司法所 1107202 张航 61312068713 70.05 83 153.05 1
漯河市郾城区司法局镇司法所 1107202 薛智杰 61312060509 65.8 84.6 150.4 2
漯河市郾城区司法局镇司法所 1107203 刘洁 61312105530 73.35 84.2 157.55 1
漯河市召陵区司法局镇司法所 1107301 何理 61312064520 74.95 83.6 158.55 1
漯河市召陵区司法局镇司法所 1107301 张亚杰 61312104814 69.8 87.6 157.4 2
漯河市召陵区司法局镇司法所 1107301 袁艺丹 61312062914 71.2 84.2 155.4 3
漯河市召陵区司法局镇司法所 1107301 钱方 61312060530 69.75 83.8 153.55 4
漯河市召陵区司法局镇司法所 1107301 张莉 61312066021 69.85 83.6 153.45 5
漯河市召陵区青年镇人民政府 1107401 葛开通 61312062005 64.9 85.2 150.1 1
漯河市召陵区万金镇人民政府 1107501 郭惠君 61312104401 73.2 83.6 156.8 1
漯河市召陵区万金镇人民政府 1107502 李轶 61312063727 64.15 83.2 147.35 1
漯河市召陵区万金镇人民政府 1107503 王淦 61312107521 62.75 81 143.75 1
漯河市召陵区老窝镇人民政府 1107601 张昊 61312102112 69.65 80.6 150.25 1
漯河市召陵区邓襄镇人民政府 1107701 谢亚茹 61312101916 69.2 82.4 151.6 1
漯河市公安局基层一线单位 1107801 李宜蒙 61312065718 69.7 86.4 156.1 1
漯河市公安局基层一线单位 1107801 魏丹尼 61312104530 69.4 84.8 154.2 3
漯河市公安局基层一线单位 1107803 韩童 61312100923 66.58 83.4 149.98 1
漯河市公安局基层一线单位 1107803 齐东林 61312100727 63.72 83.2 146.92 2
漯河市公安局基层一线单位 1107804 高启盛 61312101101 68.97 83.8 152.77 1
漯河市公安局基层一线单位 1107804 张世贺 61312100715 63.13 86.4 149.53 2
漯河市公安局基层一线单位 1107805 祁远宏 61312109424 68.1 78.2 146.3 1
漯河市公安局基层一线单位 1107806 赵曦曦 61312109303 65.4 89 154.4 1
漯河市公安局基层一线单位 1107806 刘艳军 61312061729 69.2 82 151.2 2
临颍县公安局 1107901 罗晨晗 61312109427 66.95 81.6 148.55 1
临颍县公安局 1107902 李瑞 61312064408 65 84 149 1
临颍县公安局 1107902 张龙飞 61312061403 61.85 83.8 145.65 2
临颍县公安局 1107903 贾斌 61312060507 66.5 84.2 150.7 1
临颍县公安局 1107903 吴晗 61312106613 63.65 82.4 146.05 3
临颍县公安局 1107904 张明明 61312101102 63.97 85.2 149.17 2
临颍县公安局 1107904 郝帅瑜 61312100718 63.12 83.4 146.52 3
临颍县公安局 1107904 杨凯 61312100307 61.93 84.4 146.33 4
临颍县公安局 1107904 韩红涛 61312100901 67.53 78 145.53 5
临颍县公安局 1107905 张博 61312100510 74.72 86.2 160.92 1
临颍县公安局 1107905 胡小伟 61312100627 64.85 90 154.85 2
临颍县公安局 1107905 张涛 61312100609 62.44 91.2 153.64 3
临颍县公安局 1107906 杨鹏博 61312100427 62.57 83 145.57 1
临颍县公安局 1107907 安鹏辉 61312100608 63.73 88.2 151.93 1
临颍县公安局 1107907 槐要钢 61312100321 63.13 88 151.13 2
临颍县公安局 1107907 薛俊辉 61312100502 64.08 82.8 146.88 3
临颍县公安局 1107908 孙亚茹 61312104420 69.8 83.4 153.2 1
临颍县公安局 1107908 宋利园 61312101506 66.55 86.6 153.15 2
临颍县公安局 1107908 王栋旗 61312061309 65.55 87.4 152.95 3
临颍县公安局 1107908 鲁冰 61312102114 66.8 85.2 152 4
临颍县公安局 1107908 马璀 61312060824 68.3 82.8 151.1 5
临颍县公安局 1107908 杨玉莹 61312107719 65.35 84.6 149.95 6
临颍县公安局 1107908 李光耀 61312067630 64.1 85.6 149.7 7
舞阳县公安局 1108001 王凤 61312105015 67.4 89.4 156.8 1
舞阳县公安局 1108001 王闻研 61312103101 62.35 89.2 151.55 2
舞阳县公安局 1108002 杨文涛 61312100816 60 81.4 141.4 1
舞阳县公安局 1108003 王博立 61312101121 63.62 85 148.62 1
舞阳县公安局 1108004 于游迪 61312100829 68.64 86 154.64 1
舞阳县公安局 1108004 赵高帅 61312100821 66.53 87.8 154.33 2
舞阳县公安局 1108005 傅克楠 61312104906 62.15 86.4 148.55 1
舞阳县公安局 1108005 周子奇 61312063004 58.45 88.4 146.85 2
舞阳县公安局 1108006 吴岩 61312104719 56.4 85.4 141.8 1

  中共漯河市委组织部 漯河市人力资源和社会保障局

  2017年4月18日

2017河南省公务员考试11月3号开始报名,12月16日笔试

(编辑:华小图)
field:text/]