面授课程网校课程图书教材| 直播问答 砖题库师资| 招考报考备考面试真题|QQ群微信微博

2015年漯河市招聘教师及第二批事业单位招聘考试总成绩

2015-09-06 11:40 河南事业单位考试 来源:漯河市人力资源和社会保障局网

【导读】2015年漯河市教育系统招聘教师及第二批事业单位招聘397名,考试总成绩如下:

  推荐:河南事业单位招聘考试网 QQ群:109019369

  2015年漯河市教育系统招聘教师及第二批事业单位招聘397名,考试总成绩如下:

准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
20101012636 69 64 67
20101014023 63 63.6 63.24
20101010913 62.5 60.8 61.82
20101022826 79.5 62.4 72.66
20101026020 67 63 65.4
20101021733 66 63.2 64.88
20201013509 71.5 63 68.1
20201013520 69.5 66 68.1
20201012709 60 58.8 59.52
20201020840 60 77.4 66.96
20201022811 60 69.2 63.68
20201021202 60 63.2 61.28
20201036004 63 75.4 67.96
20201031313 58.5 66.4 61.66
20201036403 58 59.4 58.56
20301010831 75 63.6 70.44
20301014914 68 69.4 68.56
20301011736 66 61.2 64.08
20301022511 75.5 67 72.1
20301020809 73.5 63 69.3
20301022718 73.5 63 69.3
20301021422 71.5 66 69.3
20301021439 67.5 64 66.1
20301023431 67.5 64 66.1
20301025623 67.5 57.2 63.38
20401010930 53.5 72.8 61.22
20401011332 55.5 67.8 60.42
20401011229 57.5 64.6 60.34
20401016409 53.5 64.8 58.02
20401012512 49 69.4 57.16
20401023725 58 71.6 63.44
20401020632 50 62 54.8
20401022919 44.5 61.6 51.34
20401030607 54.5 69.6 60.54
20401034311 50.5 74.8 60.22
20401045206 68.5 71.6 69.74
20401045006 64 76.2 68.88
20401041924 60.5 69.8 64.22
20401045437 58.5 69 62.7
20401041201 59.5 63.4 61.06
20401055903 60 67.8 63.12
20401053331 62 62.6 62.24
20401055014 60 61 60.4
20401060134 57 71.6 62.84
20401065421 60 66.8 62.72
20401062111 57 62.2 59.08
20401063832 58 59.8 58.72
20401072912 68 67.2 67.68
20401070621 67 66 66.6
20401070704 61 65 62.6
20401071726 58.5 59.2 58.78
20401076231 58.5 59.2 58.78
20401074605 60 56.2 58.48
20401074107 59 49.6 55.24
20401083320 65 69.4 66.76
20401086226 61.5 68.2 64.18
20401080836 59 68.2 62.68
20401090617 72 62.6 68.24
20401094211 68.5 63.8 66.62
20401095128 68.5 63.8 66.62
20401096122 64.5 69.8 66.62
20401092104 63 71.6 66.44
20401092129 66.5 66 66.3
20501131904 61 68.4 63.96
20501136124 59 64.4 61.16
20501142614 67 84.8 74.12
20501142923 57.5 81.4 67.06
20501145631 53.5 82.6 65.14
20501152904 60.5 72.8 65.42
20501154540 54 66 58.8
20501154512 50 67.8 57.12
20501161002 69 72.8 70.52
20501161420 64.5 73.4 68.06
20501166139 56 72.8 62.72
20501162708 57 69 61.8
20501161707 52.5 71 59.9
20501164140 55.5 61.6 57.94
20501175926 54 72.2 61.28
20501176026 47.5 65.8 54.82
20501183932 73.5 71.2 72.58
20501183527 64 75.2 68.48
20501181103 59 74.6 65.24
20501180915 56 74.4 63.36
20501182506 57 71.8 62.92
20501182608 56 72.4 62.56
20501185436 57.5 69.2 62.18
20501181706 56 66.2 60.08
20501184815 56 65.6 59.84
20501184103 56 63.2 58.88
20501192428 68.5 60 65.1
20501196622 61 69.4 64.36
20501196612 71 54.4 64.36
20501195836 57.5 60 58.5
20501192222 55.5 63 58.5
20501191937 49.5 72 58.5
20501191711 54.5 64 58.3
20501190407 52.5 67 58.3
20501193539 51 68.6 58.04
20501195015 58 57.8 57.92
20501196533 49 58 52.6
20501190629 48 55.4 50.96
1505010902   74.6 74.6
1505011003   74.2 74.2
1505011101   72 72
20601011932 79.5 70 75.7
20601012339 79 70.2 75.48
20601011007 75 76.2 75.48
20601012717 81 67 75.4
20601013907 78 71 75.2
20601010934 74 77 75.2
20601012617 79 68.4 74.76
20601014301 76.5 72 74.7
20601010610 79.5 62 72.5
20601011628 74 70 72.4
20601012415 73.5 70.6 72.34
20601014608 73 70 71.8
20601016621 73 70 71.8
20601011934 73.5 69 71.7
20601012827 74 67.8 71.52
20601016626 70 72.4 70.96
20601015339 69.5 72.6 70.74
20601013037 69 70 69.4
20601016434 69 70 69.4
20601012106 72.5 64.2 69.18
20601015213 72.5 64.2 69.18
20601011533 70.5 67.2 69.18
20601011913 70.5 67.2 69.18
20601011525 68.5 70.2 69.18
20601010622 71 65.8 68.92
20601015001 69 68.8 68.92
20601016512 69 68.8 68.92
20601010522 65 74.8 68.92
20601012602 72 63.8 68.72
20601010612 70 66.8 68.72
20601013715 70 66.8 68.72
20601012010 68 66.6 67.44
20601016035 62 75.6 67.44
20601013819 69.5 62.8 66.82
20601015516 64 68.8 65.92
20601015435 65 64.6 64.84
20601016114 62.5 67.4 64.46
20601016011 60.5 70.4 64.46
20601014637 61 69.2 64.28
20601010727 67 60 64.2
20601010320 65.5 62 64.1
20601011123 62.5 66 63.9
20601013833 62.5 66 63.9
20601011840 64.5 63 63.9
20601014418 60.5 69 63.9
20601012334 61 66.8 63.32
20601015530 61 66.8 63.32
20601010422 63 63.8 63.32
20601010124 61.5 64.4 62.66
20601010132 61.5 64.4 62.66
20601011427 61 64.2 62.28
20601010726 62 61 61.6
20601016530 62 61 61.6
20601014228 60.5 62.8 61.42
20601014832 60.5 62.4 61.26
20601014837 60.5 62.4 61.26
20601010410 61.5 59.6 60.74
20601013710 60 61.2 60.48
20601011408 62 57.2 60.08
20601012338 61.5 57.4 59.86
20602011011 78 63.6 72.24
20602016435 80 60 72
20602012620 76 64 71.2
20602016119 76 64 71.2
20602014240 76.5 61.4 70.46
20602014122 74.5 64.4 70.46
20602014332 74.5 64.4 70.46
20602014323 70 65.8 68.32
20602011701 65.5 68 66.5
20602014503 63.5 70.8 66.42
20602012725 68 64 66.4
20602010214 65 66.4 65.56
20602015521 65 64.6 64.84
20602011703 64 66 64.8
20602014720 63.5 52.2 58.98
20701011402 64 63.6 63.84
20701011404 62.5 65.8 63.82
20701011218 64.5 62.8 63.82
20701010729 62 62 62
20701015439 62 62 62
20701012907 60.5 64.2 61.98
20801012417 66.5 64 65.5
20801012439 66.5 62.6 64.94
20801014904 64.5 65.6 64.94
20801011825 64 65 64.4
20801014436 65.5 60 63.3
20801014610 61 54.2 58.28
20901016420 65 62.6 64.04
20901011531 65 60.4 63.16
20901012221 62.5 61.6 62.14
20901014405 62.5 61.6 62.14
20901013128 63 60 61.8
20901014032 63 60 61.8
21001010928 62.5 65 63.5
21001013413 62 60.2 61.28
21001014230 61 59.8 60.52
21001010127 59 62.8 60.52
21001011622 59 62.8 60.52
21001016109 57.5 53.6 55.94
21101016624 65 62.6 64.04
21101014713 63 65.6 64.04
21101015532 62 63.8 62.72
21201013704 64 65.4 64.56
21201013111 58.5 63.6 60.54
21201011832 60 60.8 60.32
21301016516 68 68.6 68.24
21301010601 66 68.6 67.04
21301011119 60.5 65.4 62.46
21401030529 56 59.8 57.52
21401030235 46 66.4 54.16
21401032431 46.5 64.6 53.74
21401043322 48 63.6 54.24
21401045235 48 58.6 52.24
21401050323 52 63.6 56.64
21401055226 59.5 52.2 56.58
21401052220 52.5 62 56.3
21401053727 52 60.4 55.36
21401062327 57.5 71.4 63.06
21401063408 52.5 61.4 56.06
21401060312 44.5 65 52.7
21401074611 56 67.8 60.72
21401076317 54 65 58.4
21401070307 52.5 63 56.7
21401070131 52 63.2 56.48
21401071508 54.5 59 56.3
21401075816 50.5 64.8 56.22
21401074307 50.5 61.2 54.78
21401075822 49.5 61.2 54.18
 

  备注:技师学院050101,050102,050103,050104,050105,050106,050107,050108岗位拟于9月9日进行专业技术能力测试,考生总成绩待专业技术能力测试进行后另行公布。

(编辑:华小图)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017郑东新区管委会成绩排名查询